Volkswagen Passat : toutes les générations, motorisations et finitions
La Volkswagen Passat existe depuis 1973 et compte neuf générations. Vous trouverez ci-dessous, par génération, les années de production et toutes les motorisations avec leur puissance, l’équipement par finition du modèle actuel, et les points à vérifier pour un exemplaire d’occasion.
Les générations de la Volkswagen Passat
Passat B9 2024–aujourd’hui
+
La Passat actuelle, depuis 2024 uniquement en Variant (break). De 122 à 272 ch, aussi en hybride rechargeable (eHybrid).
| Moteur | Carburant | Puissance | Cylindrée | Finitions |
|---|---|---|---|---|
| Variant 2.0 TDI | Diesel | 122/150/193 ch | 1 968 cc | Business DSG, DSG, Elegance 4MOTION DSG, Elegance DSG, R-Line 4MOTION DSG, R-Line DSG |
| Variant 1.5 eTSI ACT | Essence (hybride léger) | 150 ch | 1 498 cc | Business DSG, DSG |
| Variant 1.5 eHybrid | Hybride rechargeable | 204/272 ch | 1 498 cc | Business DSG, DSG, Elegance DSG, R-Line DSG |
| Variant 2.0 TSI | Essence | 265 ch | 1 984 cc | R-Line 4MOTION DSG |
Passat B8 2014–2023
+
En berline et en Variant, avec la première Passat hybride rechargeable : la GTE (218 ch).
| Moteur | Carburant | Puissance | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI BMT | Diesel | 120 ch | 1 598 cc |
| 1.6 TDI SCR | Diesel | 120 ch | 1 598 cc |
| 1.6 TDI SCR BlueMotion | Diesel | 120 ch | 1 598 cc |
| Variant 1.6 TDI BMT | Diesel | 120 ch | 1 598 cc |
| Variant 1.6 TDI SCR | Diesel | 120 ch | 1 598 cc |
| Variant 1.6 TDI SCR BlueMotion | Diesel | 120 ch | 1 598 cc |
| 1.4 TSI BMT | Essence | 125 ch | 1 395 cc |
| Variant 1.4 TSI BMT | Essence | 125 ch | 1 395 cc |
| 1.4 TSI BMT ACT | Essence | 150 ch | 1 395 cc |
| 1.5 TSI OPF | Essence | 150 ch | 1 498 cc |
| 1.5 TSI OPF ACT | Essence | 150 ch | 1 498 cc |
| 2.0 TDI BMT | Diesel | 150 ch | 1 968 cc |
| 2.0 TDI SCR | Diesel | 150/190/200/240 ch | 1 968 cc |
| 2.0 TDI SCR BMT | Diesel | 150/190/240 ch | 1 968 cc |
| Alltrack 2.0 TDI SCR BMT | Diesel | 150/190/240 ch | 1 968 cc |
| Variant 1.4 TSI BMT ACT | Essence | 150 ch | 1 395 cc |
| Variant 1.5 TSI OPF | Essence | 150 ch | 1 498 cc |
| Variant 1.5 TSI OPF ACT | Essence | 150 ch | 1 498 cc |
| Variant 2.0 TDI BMT | Diesel | 150 ch | 1 968 cc |
| Variant 2.0 TDI SCR | Diesel | 150/190/200/240 ch | 1 968 cc |
| Variant 2.0 TDI SCR BMT | Diesel | 150/190/240 ch | 1 968 cc |
| 1.8 TSI BMT | Essence | 180 ch | 1 798 cc |
| Variant 1.8 TSI BMT | Essence | 180 ch | 1 798 cc |
| 2.0 TSI OPF | Essence | 190/272/280 ch | 1 984 cc |
| Variant 2.0 TSI OPF | Essence | 190/272/280 ch | 1 984 cc |
| GTE | Hybride rechargeable | 218 ch | 1 395 cc |
| Variant GTE | Hybride rechargeable | 218 ch | 1 395 cc |
| 2.0 TSI BMT | Essence | 220/280 ch | 1 984 cc |
| Alltrack 2.0 TSI BMT | Essence | 220 ch | 1 984 cc |
| Variant 2.0 TSI BMT | Essence | 220/280 ch | 1 984 cc |
| Alltrack 2.0 TDI SCR | Diesel | 240 ch | 1 968 cc |
| Alltrack 2.0 TSI OPF | Essence | 272/280 ch | 1 984 cc |
Passat B7 2010–2014
+
En berline et en Variant. Le haut de gamme était la 3.6 V6 avec 300 ch.
| Moteur | Carburant | Puissance | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI BlueMotion | Diesel | 105 ch | 1 598 cc |
| 1.6 TDI BMT | Diesel | 105 ch | 1 598 cc |
| Variant 1.6 TDI BlueMotion | Diesel | 105 ch | 1 598 cc |
| Variant 1.6 TDI BMT | Diesel | 105 ch | 1 598 cc |
| 1.4 TSI | Essence | 122/160 ch | 1 390 cc |
| 1.4 TSI BMT | Essence | 122/160 ch | 1 390 cc |
| Variant 1.4 TSI | Essence | 122/160 ch | 1 390 cc |
| Variant 1.4 TSI BMT | Essence | 122/160 ch | 1 390 cc |
| 2.0 BlueTDI | Diesel | 140 ch | 1 968 cc |
| 2.0 TDI BMT | Diesel | 140/177 ch | 1 968 cc |
| Alltrack 2.0 TDI BMT | Diesel | 140/177 ch | 1 968 cc |
| Variant 2.0 BlueTDI | Diesel | 140 ch | 1 968 cc |
| Variant 2.0 TDI BMT | Diesel | 140/177 ch | 1 968 cc |
| 1.4 TSI EcoFuel | Essence | 150 ch | 1 390 cc |
| Variant 1.4 TSI EcoFuel | Essence | 150 ch | 1 390 cc |
| 1.8 TSI | Essence | 160 ch | 1 798 cc |
| Alltrack 1.8 TSI | Essence | 160 ch | 1 798 cc |
| Variant 1.8 TSI | Essence | 160 ch | 1 798 cc |
| 2.0 TSI | Essence | 210 ch | 1 984 cc |
| Alltrack 2.0 TSI | Essence | 210 ch | 1 984 cc |
| Variant 2.0 TSI | Essence | 210 ch | 1 984 cc |
| 3.6 V6 | Essence | 300 ch | 3 597 cc |
| Variant 3.6 V6 | Essence | 300 ch | 3 597 cc |
Passat B6 2005–2010
+
En berline et en Variant. Le haut de gamme était la R36, avec un V6 de 300 ch.
| Moteur | Carburant | Puissance | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Essence | 102 ch | 1 595 cc |
| Variant 1.6 | Essence | 102 ch | 1 595 cc |
| 1.6 TDI BlueMotion | Diesel | 105 ch | 1 598 cc |
| 1.6 TDI BMT | Diesel | 105 ch | 1 598 cc |
| 1.9 TDI | Diesel | 105 ch | 1 896 cc |
| 1.9 TDI BlueMotion DPF | Diesel | 105 ch | 1 896 cc |
| 1.9 TDI DPF | Diesel | 105 ch | 1 896 cc |
| Variant 1.6 TDI BlueMotion | Diesel | 105 ch | 1 598 cc |
| Variant 1.6 TDI BMT | Diesel | 105 ch | 1 598 cc |
| Variant 1.9 TDI | Diesel | 105 ch | 1 896 cc |
| Variant 1.9 TDI BlueMotion DPF | Diesel | 105 ch | 1 896 cc |
| Variant 1.9 TDI DPF | Diesel | 105 ch | 1 896 cc |
| 1.6 FSI | Essence | 115 ch | 1 598 cc |
| Variant 1.6 FSI | Essence | 115 ch | 1 598 cc |
| 1.4 TSI | Essence | 122 ch | 1 390 cc |
| 1.4 TSI BMT | Essence | 122 ch | 1 390 cc |
| Variant 1.4 TSI | Essence | 122 ch | 1 390 cc |
| Variant 1.4 TSI BMT | Essence | 122 ch | 1 390 cc |
| 2.0 TDI | Diesel | 140 ch | 1 968 cc |
| 2.0 TDI BMT | Diesel | 140 ch | 1 968 cc |
| 2.0 TDI DPF | Diesel | 140/170 ch | 1 968 cc |
| Variant 2.0 TDI | Diesel | 140/170 ch | 1 968 cc |
| Variant 2.0 TDI BMT | Diesel | 140 ch | 1 968 cc |
| Variant 2.0 TDI DPF | Diesel | 140/170 ch | 1 968 cc |
| 2.0 BlueTDI | Diesel | 143 ch | 1 968 cc |
| Variant 2.0 BlueTDI | Diesel | 143 ch | 1 968 cc |
| 1.4 TSI EcoFuel | Essence | 150 ch | 1 390 cc |
| 2.0 FSI | Essence | 150 ch | 1 984 cc |
| Variant 1.4 TSI EcoFuel | Essence | 150 ch | 1 390 cc |
| Variant 2.0 FSI | Essence | 150 ch | 1 984 cc |
| 1.8 TSI | Essence | 160 ch | 1 798 cc |
| Variant 1.8 TSI | Essence | 160 ch | 1 798 cc |
| 2.0 TSI | Essence | 200 ch | 1 984 cc |
| 2.0 Turbo FSI | Essence | 200 ch | 1 984 cc |
| Variant 2.0 TSI | Essence | 200 ch | 1 984 cc |
| Variant 2.0 Turbo FSI | Essence | 200 ch | 1 984 cc |
| 3.2 V6 FSI | Essence | 250 ch | 3 168 cc |
| Variant 3.2 V6 FSI | Essence | 250 ch | 3 168 cc |
| R36 | Essence | 300 ch | 3 597 cc |
| Variant R36 | Essence | 300 ch | 3 597 cc |
Passat B5 1996–2005
+
Connue pour ses moteurs diesel TDI. Le haut de gamme était la W8, avec 275 ch.
| Moteur | Carburant | Puissance | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Essence | 100/102 ch | 1 595 cc |
| 1.9 TDI | Diesel | 100/110/115/130 ch | 1 896 cc |
| Variant 1.6 | Essence | 100/102 ch | 1 595 cc |
| Variant 1.9 TDI | Diesel | 100/110/115/130 ch | 1 896 cc |
| 2.0 | Essence | 115 ch | 1 984 cc |
| Variant 2.0 | Essence | 115 ch | 1 984 cc |
| 1.8 5V | Essence | 125 ch | 1 781 cc |
| Variant 1.8 5V | Essence | 125 ch | 1 781 cc |
| 2.0 5V | Essence | 130 ch | 1 984 cc |
| Variant 2.0 5V | Essence | 130 ch | 1 984 cc |
| 2.0 TDI DPF | Diesel | 136 ch | 1 968 cc |
| Variant 2.0 TDI DPF | Diesel | 136 ch | 1 968 cc |
| 1.8 5V Turbo | Essence | 150 ch | 1 781 cc |
| 2.3 V5 | Essence | 150/170 ch | 2 324/2 327 cc |
| 2.3 VR5 | Essence | 150 ch | 2 327 cc |
| 2.5 V6 TDI | Diesel | 150/163/180 ch | 2 496 cc |
| Variant 1.8 5V turbo | 150 ch | 1 781 cc | |
| Variant 1.8 5V Turbo | Essence | 150 ch | 1 781 cc |
| Variant 2.3 V5 | Essence | 150/170 ch | 2 324/2 327 cc |
| Variant 2.3 VR5 | Essence | 150 ch | 2 327 cc |
| Variant 2.5 V6 TDI | Diesel | 150/163/180 ch | 2 496 cc |
| 2.8 V6 | Essence | 193 ch | 2 771 cc |
| Variant 2.8 V6 | Essence | 193 ch | 2 771 cc |
| Variant W8 | Essence | 275 ch | 3 999 cc |
| W8 | Essence | 275 ch | 3 999 cc |
Passat B4 1993–1996
+
Un restylage profond de la B3, avec le moteur VR6 jusqu’à 184 ch.
| Moteur | Carburant | Puissance | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Diesel | 75 ch | 1 896 cc |
| Variant 1.9 TD | Diesel | 75 ch | 1 896 cc |
| 1.8 | Essence | 90 ch | 1 781 cc |
| 1.9 TDI | Diesel | 90/110 ch | 1 896 cc |
| Variant 1.8 | Essence | 90 ch | 1 781 cc |
| Variant 1.9 TDI | Diesel | 90/110 ch | 1 896 cc |
| 1.6 | Essence | 100 ch | 1 595 cc |
| Variant 1.6 | Essence | 100 ch | 1 595 cc |
| 2.0 | Essence | 115 ch | 1 984 cc |
| Variant 2.0 | Essence | 115 ch | 1 984 cc |
| 2.0 16V | Essence | 150 ch | 1 984 cc |
| Variant 2.0 16V | Essence | 150 ch | 1 984 cc |
| Variant VR6 | Essence | 174/184 ch | 2 792/2 861 cc |
| VR6 | Essence | 174 ch | 2 792 cc |
Passat B3 1988–1993
+
Avec la G60 (160 ch) et la VR6 (174 ch).
| Moteur | Carburant | Puissance | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | Diesel | 68 ch | 1 896 cc |
| Variant 1.9 D | Diesel | 68 ch | 1 896 cc |
| 1.6 U-Kat. | Essence | 72 ch | 1 595 cc |
| Variant 1.6 U-Kat. | Essence | 72 ch | 1 595 cc |
| 1.9 TD Kat. | Diesel | 75 ch | 1 896 cc |
| Variant 1.9 TD Kat. | Diesel | 75 ch | 1 896 cc |
| 1.6 TD | Diesel | 80 ch | 1 588 cc |
| Variant 1.6 TD | Diesel | 80 ch | 1 588 cc |
| 1.8 Kat. | Essence | 90/107 ch | 1 781 cc |
| Variant 1.8 Kat. | Essence | 90/107 ch | 1 781 cc |
| 1.8 | Essence | 112 ch | 1 781 cc |
| 2.0 Kat. | Essence | 115 ch | 1 984 cc |
| Variant 2.0 Kat. | Essence | 115 ch | 1 984 cc |
| 2.0 16V Kat. | Essence | 136 ch | 1 984 cc |
| Variant 2.0 16V Kat. | Essence | 136 ch | 1 984 cc |
| G60 Kat. | Essence | 160 ch | 1 781 cc |
| Variant G60 Kat. | Essence | 160 ch | 1 781 cc |
| Variant VR6 Kat. | Essence | 174 ch | 2 792 cc |
| VR6 Kat. | Essence | 174 ch | 2 792 cc |
Passat B2 1980–1988
+
De 54 à 136 ch, aussi en Variant.
| Moteur | Carburant | Puissance | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 54/60 ch | 1 272/1 297 cc | |
| 1.6 D | Diesel | 54 ch | 1 588 cc |
| Variant 1.3 | 54/60 ch | 1 272/1 297 cc | |
| Variant 1.6 D | Diesel | 54 ch | 1 588 cc |
| 1.6 Kat. | Essence | 69 ch | 1 595 cc |
| Variant 1.6 Kat. | Essence | 69 ch | 1 595 cc |
| 1.6 TD | Diesel | 70 ch | 1 588 cc |
| Variant 1.6 TD | Diesel | 70 ch | 1 588 cc |
| 1.6 U-Kat. | Essence | 72 ch | 1 595 cc |
| Variant 1.6 U-Kat. | Essence | 72 ch | 1 595 cc |
| 1.6 | Essence | 75/86 ch | 1 588/1 595 cc |
| Variant 1.6 | Essence | 75/86 ch | 1 588/1 595 cc |
| 1.8 U-Kat. | Essence | 87 ch | 1 781 cc |
| Variant 1.8 U-Kat. | Essence | 87 ch | 1 781 cc |
| 1.8 | Essence | 90 ch | 1 781 cc |
| 1.8 Kat. | Essence | 90 ch | 1 781 cc |
| Variant 1.8 | Essence | 90 ch | 1 781 cc |
| Variant 1.8 Kat. | Essence | 90 ch | 1 781 cc |
| 1.9 | Essence | 115 ch | 1 921 cc |
| 2.0 | Essence | 115 ch | 1 984/1 994 cc |
| 2.2 Kat. | Essence | 115 ch | 2 226 cc |
| Variant 1.9 | Essence | 115 ch | 1 921 cc |
| Variant 2.0 | Essence | 115 ch | 1 984/1 994 cc |
| Variant 2.2 Kat. | Essence | 115/120 ch | 2 226 cc |
| 2.2 | Essence | 136 ch | 2 226 cc |
| Variant 2.2 | Essence | 136 ch | 2 226 cc |
Passat B1 1973–1980
+
La première Passat, de 50 à 110 ch.
| Moteur | Carburant | Puissance | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| 1.5 Diesel | Diesel | 50 ch | 1 471 cc |
| Variant 1.5 Diesel | Diesel | 50 ch | 1 471 cc |
| 1.3 | 55/60 ch | 1 272/1 297 cc | |
| Variant 1.3 | 55/60 ch | 1 272/1 297 cc | |
| 1.5 | Essence | 75/85 ch | 1 471 cc |
| 1.6 | Essence | 75/85/110 ch | 1 588 cc |
| Variant 1.5 | Essence | 75 ch | 1 471 cc |
| Variant 1.6 | Essence | 75/85/110 ch | 1 588 cc |
Source : base de véhicules Carnet. Puissance et cylindrée par moteur, toutes versions.
Quel équipement a la Passat B9 ?
Passat B9 Variant 2.0 TDI DSG (2025) : 32 équipements de série, 5 en option.
Sécurité
- De sérieFreinage d’urgence automatique
- De sérieSystème ABS
- De sérieESP
- De sérieContrôle de traction
- De sérieDétecteur de fatigue
- De sérieContrôle pression pneus
- De sérieFixation Isofix
Aides à la conduite & stationnement
- De sérieCapteurs de stationnement
- De sérieCaméra de recul
- De sérieCruise control adaptatif
- De sérieRégulateur de limitation vitesse
- De sérieAvertisseur de sortie de voie
- De sérieAngles morts
- De sérieAlerte de trafic transversal arrière
- De sérieLecture des panneaux
- De sérieAvertisseur de proximité
- De sérieAide au démarrage en pente
Multimédia & connectivité
- De sérieApple CarPlay
- De sérieAndroid Auto
- De sérieBluetooth (synonyme non disponible)
- De sérieKit mains libres
- De sérieRadio
- De sérieRadio DAB
- OptionGPS
- OptionRecharge sans fil
Éclairage
- De sériePhares au LED
- De sérieCapteur de luminosité
- OptionAssistant plein phares
Confort & commandes
- De sérieVerrouillage centralisé
- De sérieVitres électriques
- De sérieEssuie-glaces automatiques
- De sérieDirection assistée
- OptionAffichage tête haute
Climatisation & sièges
- De sérieAir conditionné
- De sérieBanquette fractionnable
Extérieur, jantes & pneus
- De sérieJantes en aluminium
- OptionAttache remorque
Source : base de véhicules Carnet. De série = sur chaque version de cette finition ; option = sur commande.
Acheter ou vendre une Passat d’occasion
Demandez le Car-Pass et le carnet d’entretien, et vérifiez que le kilométrage concorde.
Pour une boîte automatique, demandez l’entretien de la boîte ; pour une version hybride rechargeable ou électrique, l’état de la batterie.
Vérifiez la finition avec la liste ci-dessous : vous savez ainsi quel équipement est de série et ce qui était une option payante.
Questions sur la Volkswagen Passat
Combien de générations compte la Volkswagen Passat ?+
Neuf, depuis 1973.
La nouvelle Passat existe-t-elle encore en berline ?+
Non : la Passat B9 (depuis 2024) n’existe qu’en Variant (break).
Qu’est-ce que la Passat GTE ?+
La Passat hybride rechargeable de la génération B8, avec 218 ch.
Vendre votre Passat ?
Des professionnels font une offre sur votre voiture. Nous vous appelons dans les 24 heures.