Mercedes-Benz GLC : toutes les générations, motorisations et finitions
Le Mercedes-Benz GLC existe depuis 2015 et compte deux générations. Vous trouverez ci-dessous, par génération, les années de production et toutes les motorisations avec leur puissance, l’équipement par finition du modèle actuel, et les points à vérifier pour un exemplaire d’occasion.
Les générations de la Mercedes-Benz GLC
GLC X254 2022–aujourd’hui
+
Le GLC actuel (X254), aussi en GLC Coupé (C254). Le Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE est une hybride rechargeable de 680 ch.
| Moteur | Carburant | Puissance | Cylindrée | Finitions |
|---|---|---|---|---|
| 200 d | Diesel | 186 ch | 1 993 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| Coupé 200 d | Diesel | 186 ch | 1 993 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| 220 d | Diesel | 220 ch | 1 993 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| Coupé 220 d | Diesel | 220 ch | 1 993 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| 200 | Essence | 227 ch | 1 999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| Coupé 200 | Essence | 227 ch | 1 999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| 300 | Essence | 281 ch | 1 999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| Coupé 300 | Essence | 281 ch | 1 999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| 300 d | Diesel | 292 ch | 1 999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| Coupé 300 d | Diesel | 292 ch | 1 999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| 300 e | Essence | 313 ch | 1 999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| Coupé 300 e | Essence | 313 ch | 1 999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| 300 de | Diesel | 333 ch | 1 993 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| Coupé 300 de | Diesel | 333 ch | 1 993 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| 400 e | Essence | 381 ch | 1 999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| Coupé 400 e | Essence | 381 ch | 1 999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| 450 d | Diesel | 390 ch | 2 989 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| Coupé 450 d | Diesel | 390 ch | 2 989 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Edition AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC, Edition Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC |
| 43 AMG | Essence | 435 ch | 1 991 cc | Premium 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G, Premium Plus 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G |
| Coupé 43 AMG | Essence | 435 ch | 1 991 cc | Premium 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G, Premium Plus 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G |
| 63 S E PERFORMANCE | Essence | 680 ch | 1 991 cc | Edition 1 Premium 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G, Edition 1 Premium Plus 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G, Premium 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G, Premium Plus 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G |
| Coupé 63 S E PERFORMANCE | Essence | 680 ch | 1 991 cc | Edition 1 Premium 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G, Edition 1 Premium Plus 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G, Premium 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G, Premium Plus 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 9G |
GLC X253 2015–2023
+
Le premier GLC, en SUV (X253) et en GLC Coupé (C253). Avec des hybrides rechargeables, une version à hydrogène (GLC F-CELL, 217 ch) et jusqu’à 510 ch pour le GLC 63 S AMG.
| Moteur | Carburant | Puissance | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| 200 d | Diesel | 163 ch | 1 950 cc |
| Coupé 200 d | Diesel | 163 ch | 1 950 cc |
| 220 d | Diesel | 170/194 ch | 1 950/2 143 cc |
| Coupé 220 d | Diesel | 170/194 ch | 1 950/2 143 cc |
| 250 d | Diesel | 204 ch | 2 143 cc |
| Coupé 250 d | Diesel | 204 ch | 2 143 cc |
| 200 | Essence | 211 ch | 1 991 cc |
| 250 | Essence | 211 ch | 1 991 cc |
| Coupé 200 | Essence | 211 ch | 1 991 cc |
| Coupé 250 | Essence | 211 ch | 1 991 cc |
| F-CELL | 217 ch | ||
| 300 | Essence | 245/272 ch | 1 991 cc |
| 300 d | Diesel | 245 ch | 1 950 cc |
| Coupé 300 | Essence | 245/272 ch | 1 991 cc |
| Coupé 300 d | Diesel | 245 ch | 1 950 cc |
| 350 d | Diesel | 258 ch | 2 987 cc |
| Coupé 350 d | Diesel | 258 ch | 2 987 cc |
| 300 de | Diesel | 306 ch | 1 950 cc |
| Coupé 300 de | Diesel | 306 ch | 1 950 cc |
| 300 e | Essence | 320 ch | 1 991 cc |
| 350 e | Essence | 320 ch | 1 991 cc |
| Coupé 300 e | Essence | 320 ch | 1 991 cc |
| Coupé 350 e | Essence | 320 ch | 1 991 cc |
| 400 d | Diesel | 330 ch | 2 925 cc |
| Coupé 400 d | Diesel | 330 ch | 2 925 cc |
| 43 AMG | Essence | 367/390 ch | 2 996 cc |
| Coupé 43 AMG | Essence | 367/390 ch | 2 996 cc |
| 63 AMG | Essence | 476 ch | 3 982 cc |
| Coupé 63 AMG | Essence | 476 ch | 3 982 cc |
| 63 S AMG | Essence | 510 ch | 3 982 cc |
| Coupé 63 S AMG | Essence | 510 ch | 3 982 cc |
Source : base de véhicules Carnet. Puissance et cylindrée par moteur, toutes versions.
Quel équipement a la GLC X254 ?
GLC X254 200 d AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC (2025) : 36 équipements de série, 5 en option.
Sécurité
- De sérieSystème ABS
- De sérieESP
- De sérieContrôle de traction
- De sérieDétecteur de fatigue
- De sérieContrôle pression pneus
- De sérieFixation Isofix
- OptionFreinage d’urgence automatique
Aides à la conduite & stationnement
- De sérieCapteurs de stationnement
- De sérieCaméra de recul
- De sériePark Assist
- De sérieRégulateur de limitation vitesse
- De sérieAvertisseur de sortie de voie
- De sérieAngles morts
- De sérieAlerte de trafic transversal arrière
- De sérieLecture des panneaux
- De sérieAvertisseur de proximité
- De sérieAide au démarrage en pente
- OptionCruise control adaptatif
Multimédia & connectivité
- De sérieGPS
- De sérieApple CarPlay
- De sérieAndroid Auto
- De sérieBluetooth (synonyme non disponible)
- De sérieKit mains libres
- De sérieRecharge sans fil
- De sérieRadio
- De sérieRadio DAB
- De sériePoint d’accès Wi-Fi
Éclairage
- De sériePhares au LED
- De sérieAssistant plein phares
- De sérieCapteur de luminosité
Confort & commandes
- De sérieVerrouillage centralisé
- De sérieVitres électriques
- De sérieEssuie-glaces automatiques
- De sérieDirection assistée
- OptionAffichage tête haute
Climatisation & sièges
- De sérieAir conditionné
- De sérieBanquette fractionnable
- OptionSièges en cuir
Extérieur, jantes & pneus
- De sérieJantes en aluminium
- OptionAttache remorque
Transmission & technique
- De série4x4
Source : base de véhicules Carnet. De série = sur chaque version de cette finition ; option = sur commande.
Acheter ou vendre une GLC d’occasion
Demandez le Car-Pass et le carnet d’entretien, et vérifiez que le kilométrage concorde.
Pour une boîte automatique, demandez l’entretien de la boîte ; pour une version hybride rechargeable ou électrique, l’état de la batterie.
Vérifiez la finition avec la liste ci-dessous : vous savez ainsi quel équipement est de série et ce qui était une option payante.
Questions sur la Mercedes-Benz GLC
Combien de générations compte le Mercedes-Benz GLC ?+
Deux, depuis 2015.
Le Mercedes GLC existe-t-il en coupé ?+
Oui, les deux générations existent aussi en GLC Coupé.
Quel est le GLC le plus puissant ?+
Le Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE de la génération actuelle, avec 680 ch.
Vendre votre GLC ?
Des professionnels font une offre sur votre voiture. Nous vous appelons dans les 24 heures.