Audi A4: alle generaties, motoren en uitvoeringen
De Audi A4 werd gebouwd van 1994 tot 2025 en telt vijf generaties. Hieronder vind je per generatie de bouwjaren en alle motoren met hun vermogen, de uitrusting per uitvoering van de laatste A4, en waar je op let bij een tweedehands A4.
De generaties van de Audi A4
A4 B9 2015–nu
+
Als sedan en Avant (break), ook als allroad quattro. Met benzine, diesel en aardgas (g-tron); het topmodel is de RS 4 Avant, tot 470 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud | Uitvoeringen |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | Diesel | 122/136 pk | 1.968 cc | S line, S line S tronic, S tronic, Standard, advanced, advanced S tronic, design S tronic, sport S tronic |
| Avant 30 TDI | Diesel | 122/136 pk | 1.968 cc | S line, S line S tronic, S tronic, Standard, advanced, advanced S tronic, design S tronic, sport S tronic |
| 1.4 TFSI | Benzine | 150 pk | 1.395 cc | S tronic, Standard, design, design S tronic, sport, sport S tronic |
| 35 TDI | Diesel | 150/163 pk | 1.968 cc | S line S tronic, S tronic, advanced S tronic, design S tronic, sport S tronic |
| 35 TFSI | Benzine | 150 pk | 1.984 cc | S line, S line S tronic, S tronic, Standard, advanced, advanced S tronic, design, design S tronic, sport, sport S tronic |
| Avant 1.4 TFSI | Benzine | 150 pk | 1.395 cc | S tronic, Standard, design, design S tronic, sport, sport S tronic |
| Avant 35 TDI | Diesel | 150/163 pk | 1.968 cc | S line S tronic, S tronic, advanced S tronic, design S tronic, sport S tronic |
| Avant 35 TFSI | Benzine | 150 pk | 1.984 cc | S line, S line S tronic, S tronic, Standard, advanced, advanced S tronic, design, design S tronic, sport, sport S tronic |
| Avant 40 g-tron | Aardgas (CNG) | 170 pk | 1.984 cc | S line S tronic, S tronic, advanced S tronic, design S tronic, sport S tronic |
| Avant g-tron | Aardgas (CNG) | 170 pk | 1.984 cc | (Benzinbetrieb), (Erdgasbetrieb), S tronic (Benzinbetrieb), S tronic (Erdgasbetrieb), design (Benzinbetrieb), design (Erdgasbetrieb), design S tronic (Benzinbetrieb), design S tronic (Erdgasbetrieb), sport (Benzinbetrieb), sport (Erdgasbetrieb), sport S tronic (Benzinbetrieb), sport S tronic (Erdgasbetrieb) |
| 2.0 TDI | Diesel | 190 pk | 1.968 cc | S tronic, Standard, design, design S tronic, design quattro, design quattro S tronic, quattro, quattro S tronic, sport, sport S tronic, sport quattro, sport quattro S tronic |
| 2.0 TDI ultra | Diesel | 190 pk | 1.968 cc | S tronic, Standard, design, design S tronic, sport, sport S tronic |
| 2.0 TFSI ultra | Benzine | 190 pk | 1.984 cc | S tronic, Standard, design, design S tronic, sport, sport S tronic |
| 40 TDI | Diesel | 190/204 pk | 1.968 cc | S line S tronic, S line quattro S tronic, S tronic, advanced S tronic, advanced quattro S tronic, design S tronic, design quattro S tronic, edition one S tronic, edition one quattro S tronic, quattro S tronic, sport S tronic, sport quattro S tronic |
| 40 TFSI | Benzine | 190/204 pk | 1.984 cc | S line S tronic, S line quattro S tronic, S tronic, Standard, advanced S tronic, advanced quattro S tronic, design, design S tronic, quattro S tronic, sport, sport S tronic |
| Allroad 2.0 TDI | Diesel | 190 pk | 1.968 cc | quattro, quattro S tronic |
| Avant 2.0 TDI | Diesel | 190 pk | 1.968 cc | S tronic, Standard, design, design S tronic, design quattro, design quattro S tronic, quattro, quattro S tronic, sport, sport S tronic, sport quattro, sport quattro S tronic |
| Avant 2.0 TDI ultra | Diesel | 190 pk | 1.968 cc | S tronic, Standard, design, design S tronic, sport, sport S tronic |
| Avant 2.0 TFSI ultra | Benzine | 190 pk | 1.984 cc | S tronic, Standard, design, design S tronic, sport, sport S tronic |
| Avant 40 TDI | Diesel | 190/204 pk | 1.968 cc | S line S tronic, S line quattro S tronic, S tronic, advanced S tronic, advanced quattro S tronic, design S tronic, design quattro S tronic, edition one S tronic, edition one quattro S tronic, quattro S tronic, sport S tronic, sport quattro S tronic |
| Avant 40 TFSI | Benzine | 190/204 pk | 1.984 cc | S line S tronic, S line quattro S tronic, S tronic, Standard, advanced S tronic, advanced quattro S tronic, design, design S tronic, quattro S tronic, sport, sport S tronic |
| Allroad 40 TDI | Diesel | 204 pk | 1.968 cc | quattro S tronic |
| 3.0 TDI | Diesel | 218/272 pk | 2.967 cc | S tronic, design S tronic, design quattro S tronic, design quattro tiptronic, quattro S tronic, quattro tiptronic, sport S tronic, sport quattro S tronic, sport quattro tiptronic |
| Allroad 3.0 TDI | Diesel | 218/272 pk | 2.967 cc | quattro S tronic, quattro tiptronic |
| Avant 3.0 TDI | Diesel | 218/272 pk | 2.967 cc | S tronic, design S tronic, design quattro S tronic, design quattro tiptronic, quattro S tronic, quattro tiptronic, sport S tronic, sport quattro S tronic, sport quattro tiptronic |
| 45 TDI | Diesel | 231 pk | 2.967 cc | S line quattro tiptronic, advanced quattro tiptronic, design quattro tiptronic, edition one quattro tiptronic, quattro tiptronic, sport quattro tiptronic |
| Allroad 45 TDI | Diesel | 231 pk | 2.967 cc | quattro S tronic |
| Avant 45 TDI | Diesel | 231 pk | 2.967 cc | S line quattro tiptronic, advanced quattro tiptronic, design quattro tiptronic, edition one quattro tiptronic, quattro tiptronic, sport quattro tiptronic |
| 45 TFSI | Benzine | 245/265 pk | 1.984 cc | S line quattro S tronic, S tronic, advanced quattro S tronic, design S tronic, design quattro S tronic, edition one quattro S tronic, quattro S tronic, sport S tronic, sport quattro S tronic |
| Avant 45 TFSI | Benzine | 245/265 pk | 1.984 cc | S line quattro S tronic, S tronic, advanced quattro S tronic, design S tronic, design quattro S tronic, edition one quattro S tronic, quattro S tronic, sport S tronic, sport quattro S tronic |
| 2.0 TFSI | Benzine | 252 pk | 1.984 cc | S tronic, design S tronic, design quattro, design quattro S tronic, quattro, quattro S tronic, sport S tronic, sport quattro, sport quattro S tronic |
| Allroad 2.0 TFSI | Benzine | 252 pk | 1.984 cc | quattro S tronic |
| Avant 2.0 TFSI | Benzine | 252 pk | 1.984 cc | S tronic, design S tronic, design quattro, design quattro S tronic, quattro, quattro S tronic, sport S tronic, sport quattro, sport quattro S tronic |
| Allroad 45 TFSI | Benzine | 265 pk | 1.984 cc | quattro S tronic |
| 50 TDI | Diesel | 286 pk | 2.967 cc | S line quattro tiptronic, advanced quattro tiptronic, design quattro tiptronic, edition one quattro tiptronic, quattro tiptronic, sport quattro tiptronic |
| Allroad 50 TDI | Diesel | 286 pk | 2.967 cc | quattro tiptronic |
| Avant 50 TDI | Diesel | 286 pk | 2.967 cc | S line quattro tiptronic, advanced quattro tiptronic, design quattro tiptronic, edition one quattro tiptronic, quattro tiptronic, sport quattro tiptronic |
| S4 Avant TDI | Diesel | 347 pk | 2.967 cc | tiptronic |
| S4 TDI | Diesel | 347 pk | 2.967 cc | tiptronic |
| S4 | Benzine | 354 pk | 2.995 cc | tiptronic |
| S4 Avant | Benzine | 354 pk | 2.995 cc | tiptronic |
| RS4 Avant | Benzine | 450/470 pk | 2.894 cc | edition 25 years tiptronic, tiptronic |
A4 B8 2007–2016
+
Sedan, Avant en allroad quattro, ook als flexifuel op bio-ethanol. De RS 4 Avant had 450 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 112g | Diesel | 136 pk | 1.968 cc |
| 2.0 TDI e | Diesel | 136 pk | 1.968 cc |
| Avant 2.0 TDI 116g | Diesel | 136 pk | 1.968 cc |
| Avant 2.0 TDI e | Diesel | 136 pk | 1.968 cc |
| 2.0 TDI | Diesel | 143/170/177/190 pk | 1.968 cc |
| 2.0 TDI DPF | Diesel | 143/170 pk | 1.968 cc |
| Avant 2.0 TDI | Diesel | 143/170/177/190 pk | 1.968 cc |
| Avant 2.0 TDI DPF | Diesel | 143/170 pk | 1.968 cc |
| 1.8 TFSI | Benzine | 160/170 pk | 1.798 cc |
| Avant 1.8 TFSI | Benzine | 160/170 pk | 1.798 cc |
| 2.0 TDI 115g | Diesel | 163 pk | 1.968 cc |
| 2.0 TDI ultra | Diesel | 163 pk | 1.968 cc |
| Avant 2.0 TDI 120g | Diesel | 163 pk | 1.968 cc |
| Avant 2.0 TDI ultra | Diesel | 163 pk | 1.968 cc |
| allroad 2.0 TDI | Diesel | 170/190 pk | 1.968 cc |
| 2.0 TFSI flexible fuel | 180 pk | 1.984 cc | |
| Avant 2.0 TFSI flexible fuel | 180 pk | 1.984 cc | |
| 2.0 TDI clean diesel | Diesel | 190 pk | 1.968 cc |
| 2.7 TDI | Diesel | 190 pk | 2.698 cc |
| 2.7 TDI DPF | Diesel | 190 pk | 2.698 cc |
| Avant 2.0 TDI clean diesel | Diesel | 190 pk | 1.968 cc |
| Avant 2.7 TDI | Diesel | 190 pk | 2.698 cc |
| Avant 2.7 TDI DPF | Diesel | 190 pk | 2.698 cc |
| 3.0 TDI | Diesel | 204/240/245 pk | 2.967 cc |
| Avant 3.0 TDI | Diesel | 204/240/245 pk | 2.967 cc |
| 2.0 TFSI | Benzine | 211/225 pk | 1.984 cc |
| allroad 2.0 TFSI | Benzine | 211/225 pk | 1.984 cc |
| Avant 2.0 TFSI | Benzine | 211/225 pk | 1.984 cc |
| 3.0 TDI clean diesel | Diesel | 240 pk | 2.967 cc |
| 3.0 TDI DPF | Diesel | 240 pk | 2.967 cc |
| allroad 3.0 TDI | Diesel | 240/245 pk | 2.967 cc |
| Avant 3.0 TDI clean diesel | Diesel | 240 pk | 2.967 cc |
| Avant 3.0 TDI DPF | Diesel | 240 pk | 2.967 cc |
| 3.2 FSI | Benzine | 265 pk | 3.197 cc |
| Avant 3.2 FSI | Benzine | 265 pk | 3.197 cc |
| 3.0 TFSI | Benzine | 272 pk | 2.995 cc |
| Avant 3.0 TFSI | Benzine | 272 pk | 2.995 cc |
| S4 | Benzine | 333 pk | 2.995 cc |
| S4 Avant | Benzine | 333 pk | 2.995 cc |
| RS4 Avant | Benzine | 450 pk | 4.163 cc |
A4 B7 2004–2009
+
Sedan, Avant en cabrio. De RS 4 had een V8 van 420 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Benzine | 102 pk | 1.595 cc |
| Avant 1.6 | Benzine | 102 pk | 1.595 cc |
| 1.9 TDI | Diesel | 115 pk | 1.896 cc |
| 1.9 TDI DPF | Diesel | 115 pk | 1.896 cc |
| 1.9 TDI e DPF | Diesel | 115 pk | 1.896 cc |
| Avant 1.9 TDI | Diesel | 115 pk | 1.896 cc |
| Avant 1.9 TDI DPF | Diesel | 115 pk | 1.896 cc |
| Avant 1.9 TDI e DPF | Diesel | 115 pk | 1.896 cc |
| 2.0 | Benzine | 131 pk | 1.984 cc |
| Avant 2.0 | Benzine | 131 pk | 1.984 cc |
| 2.0 TDI | Diesel | 140 pk | 1.968 cc |
| 2.0 TDI DPF | Diesel | 140/170 pk | 1.968 cc |
| Avant 2.0 TDI | Diesel | 140 pk | 1.968 cc |
| Avant 2.0 TDI DPF | Diesel | 140/170 pk | 1.968 cc |
| Cabriolet 2.0 TDI | Diesel | 140 pk | 1.968 cc |
| 1.8 T | Benzine | 163 pk | 1.781 cc |
| 2.5 TDI | Diesel | 163 pk | 2.496 cc |
| Avant 1.8 T | Benzine | 163 pk | 1.781 cc |
| Avant 2.5 TDI | Diesel | 163 pk | 2.496 cc |
| Cabriolet 1.8 T | Benzine | 163 pk | 1.781 cc |
| 2.0 TFSI e | Benzine | 170 pk | 1.984 cc |
| Avant 2.0 TFSI e | Benzine | 170 pk | 1.984 cc |
| 2.7 TDI DPF | Diesel | 180 pk | 2.698 cc |
| Avant 2.7 TDI DPF | Diesel | 180 pk | 2.698 cc |
| Cabriolet 2.7 TDI | Diesel | 180 pk | 2.698 cc |
| 2.0 TFSI | Benzine | 200/220 pk | 1.984 cc |
| Avant 2.0 TFSI | Benzine | 200/220 pk | 1.984 cc |
| Cabriolet 2.0 TFSI | Benzine | 200 pk | 1.984 cc |
| 3.0 TDI | Diesel | 233 pk | 2.967 cc |
| 3.0 TDI DPF | Diesel | 233 pk | 2.967 cc |
| Avant 3.0 TDI | Diesel | 233 pk | 2.967 cc |
| Avant 3.0 TDI DPF | Diesel | 233 pk | 2.967 cc |
| Cabriolet 3.0 TDI | Diesel | 233 pk | 2.967 cc |
| 3.2 FSI | Benzine | 255 pk | 3.123 cc |
| Avant 3.2 FSI | Benzine | 255 pk | 3.123 cc |
| Cabriolet 3.2 FSI | Benzine | 255 pk | 3.123 cc |
| S4 | Benzine | 344 pk | 4.163 cc |
| S4 Avant | Benzine | 344 pk | 4.163 cc |
| S4 Cabriolet | Benzine | 344 pk | 4.163 cc |
| RS4 | Benzine | 420 pk | 4.163 cc |
| RS4 Avant | Benzine | 420 pk | 4.163 cc |
| RS4 Cabriolet | Benzine | 420 pk | 4.163 cc |
A4 B6 2000–2005
+
Sedan, Avant en de eerste A4 Cabriolet. De S4 had een V8 van 344 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Benzine | 102 pk | 1.595 cc |
| Avant 1.6 | Benzine | 102 pk | 1.595 cc |
| 1.9 TDI | Diesel | 115/130 pk | 1.896 cc |
| Avant 1.9 TDI | Diesel | 115/130 pk | 1.896 cc |
| 2.0 | Benzine | 130 pk | 1.984 cc |
| Avant 2.0 | Benzine | 130 pk | 1.984 cc |
| Cabriolet 2.0 | Benzine | 130 pk | 1.984 cc |
| 1.8T | Benzine | 150 pk | 1.781 cc |
| 2.0 FSI | Benzine | 150 pk | 1.984 cc |
| Avant 1.8T | Benzine | 150 pk | 1.781 cc |
| Avant 2.0 FSI | Benzine | 150 pk | 1.984 cc |
| Avant 2.5 TDI | Diesel | 150/155/163/180 pk | 2.496 cc |
| 2.5 TDI | Diesel | 155/163/180 pk | 2.496 cc |
| Cabriolet 1.8 T | Benzine | 163 pk | 1.781 cc |
| Cabriolet 2.5 TDI | Diesel | 163 pk | 2.496 cc |
| Avant 2.4 | Benzine | 165/170 pk | 2.393 cc |
| 2.4 | Benzine | 170 pk | 2.393 cc |
| Cabriolet 2.4 | Benzine | 170 pk | 2.393 cc |
| 1.8 T | Benzine | 190 pk | 1.781 cc |
| Avant 1.8 T | Benzine | 190 pk | 1.781 cc |
| 3.0 | Benzine | 220 pk | 2.976 cc |
| Avant 3.0 | Benzine | 220 pk | 2.976 cc |
| Cabriolet 3.0 | Benzine | 220 pk | 2.976 cc |
| S4 Avant | Benzine | 265/344 pk | 2.671/4.163 cc |
| S4 | Benzine | 344 pk | 4.163 cc |
| RS4 Avant | Benzine | 381 pk | 2.671 cc |
A4 B5 1994–2001
+
De eerste A4, de opvolger van de Audi 80, als sedan en Avant. De S4 had 265 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Benzine | 101/102 pk | 1.595 cc |
| Avant 1.6 | Benzine | 101/102 pk | 1.595 cc |
| 1.9 TDI | Diesel | 110/115 pk | 1.896 cc |
| Avant 1.9 TDI | Diesel | 110/115 pk | 1.896 cc |
| 1.8 | Benzine | 125 pk | 1.781 cc |
| Avant 1.8 | Benzine | 125 pk | 1.781 cc |
| 1.8T | Benzine | 150/180 pk | 1.781 cc |
| 2.5 TDI | Diesel | 150 pk | 2.496 cc |
| 2.6 | Benzine | 150 pk | 2.598 cc |
| Avant 1.8T | Benzine | 150/180 pk | 1.781 cc |
| Avant 2.5 TDI | Diesel | 150 pk | 2.496 cc |
| Avant 2.6 | Benzine | 150 pk | 2.598 cc |
| 2.4 | Benzine | 165 pk | 2.393 cc |
| Avant 2.4 | Benzine | 165 pk | 2.393 cc |
| 2.8 | Benzine | 193 pk | 2.771 cc |
| Avant 2.8 | Benzine | 193 pk | 2.771 cc |
| S4 | Benzine | 265 pk | 2.671 cc |
| S4 Avant | Benzine | 265 pk | 2.671 cc |
Bron: Carnet-voertuigdatabank. Vermogen en cilinderinhoud per motor, alle versies.
Welke uitrusting heeft de A4 B9?
A4 B9 2.0 TDI S tronic (2018): 18 opties standaard, 24 op bestelling.
Veiligheid
- StandaardABS (antiblokkeersysteem)
- StandaardESP (stabiliteitscontrole)
- StandaardAntislipsysteem
- StandaardVermoeidheidsherkenning
- StandaardBandenspanningscontrole
- StandaardIsofix (kinderzitbevestiging)
- OptieAutomatisch noodremsysteem
Rijhulp & parkeren
- StandaardSnelheidsbegrenzer
- StandaardAfstandswaarschuwing
- OptieParkeersensoren
- OptieAutomatisch parkeersysteem
- OptieAdaptive cruise control
- OptieRijstrookassistent
- OptieDodehoekdetectie
- OptieWaarschuwing kruisend verkeer achter
- OptieVerkeersbordherkenning
- OptieHellingsassistent
Multimedia & connectiviteit
- StandaardBluetooth
- StandaardHandsfree-systeem
- StandaardRadio
- OptieNavigatiesysteem
- OptieApple CarPlay
- OptieAndroid Auto
- OptieDraadloos opladen
- OptieDAB-radio
- OptieWi-Fi hotspot
Verlichting
- StandaardXenon-koplampen
- StandaardMistlampen
- OptieLED-koplampen
- OptieMeedraaiende koplampen
- OptieGrootlichtassistent
- OptieLichtsensor
Comfort & bediening
- StandaardCentrale vergrendeling
- StandaardElektrische ramen
- StandaardStuurbekrachtiging
- OptieRegensensor-ruitenwissers
- OptieHead-up display
Klimaat & zetels
- StandaardAirconditioning
- OptieLederen zetels
- OptieAchterbank 1/3 - 2/3 neerklapbaar
Exterieur, wielen & banden
- StandaardLichtmetalen velgen
- OptieTrekhaak
Bron: Carnet-voertuigdatabank. Standaard = in elke versie van deze uitvoering; optie = op bestelling.
Een tweedehands A4 kopen of verkopen
Vraag de Car-Pass en het onderhoudsboekje, en kijk na of de kilometerstand daarmee klopt.
Bij een automaat vraag je naar het onderhoud van de versnellingsbak.
Kijk de uitvoering na met de lijst hieronder: zo weet je welke uitrusting standaard is en wat een betaalde optie was.
Vragen over de Audi A4
Hoeveel generaties heeft de Audi A4?+
Vijf, van 1994 tot 2025.
Wat is een Audi A4 Avant?+
De break van de A4. Elke generatie bestond als sedan en als Avant.
Wat was de voorganger van de Audi A4?+
De Audi 80. De eerste A4 (B5) kwam in 1994.
Je A4 verkopen?
Handelaars bieden op je auto. We bellen je binnen 24 uur.