Het oudste en jongste wagenpark van België
De gemiddelde leeftijd van alle ingeschreven voertuigen in de 565 Belgische gemeenten, eind 2025. Met de evolutie sinds 2002 en het verschil per provincie.
Door J. Gouzoule · gepubliceerd op 18 oktober 2026 · bron: FOD Mobiliteit en Vervoer
Het Belgische wagenpark wordt elk jaar ouder
In 2002 was een voertuig in België gemiddeld 8,1 jaar oud, eind 2025 11,7 jaar. Sinds 2002 is de gemiddelde leeftijd geen enkel jaar gedaald.
De 20 gemeenten met het oudste wagenpark
| # | Gemeente | Provincie | Gem. leeftijd | Voertuigen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg-Reuland | Luik | 18,7 jaar | 4.365 |
| 2 | Momignies | Henegouwen | 18,1 jaar | 4.595 |
| 3 | Büllingen | Luik | 18,1 jaar | 5.764 |
| 4 | Amel | Luik | 17,9 jaar | 6.217 |
| 5 | Vresse-sur-Semois | Namen | 17,7 jaar | 2.498 |
| 6 | Chimay | Henegouwen | 17,2 jaar | 8.885 |
| 7 | Sint-Gillis | Brussels Gewest | 16,8 jaar | 18.419 |
| 8 | Froidchapelle | Henegouwen | 16,7 jaar | 3.811 |
| 9 | Gedinne | Namen | 16,6 jaar | 4.578 |
| 10 | Alveringem | West-Vlaanderen | 16,4 jaar | 5.361 |
| 11 | Sankt Vith | Luik | 16,3 jaar | 10.118 |
| 12 | Doische | Namen | 16,3 jaar | 2.881 |
| 13 | Couvin | Namen | 16,3 jaar | 12.109 |
| 14 | Elzele | Henegouwen | 16,2 jaar | 5.450 |
| 15 | Voeren | Limburg | 16,1 jaar | 4.394 |
| 16 | Sivry-Rance | Henegouwen | 16,1 jaar | 4.459 |
| 17 | Viroinval | Namen | 16,0 jaar | 4.773 |
| 18 | Lierneux | Luik | 15,9 jaar | 3.685 |
| 19 | Beaumont | Henegouwen | 15,9 jaar | 6.479 |
| 20 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 15,6 jaar | 3.505 |
De 20 gemeenten met het jongste wagenpark
Waarom Zaventem, Machelen en Aartselaar zo jong zijn
Een voertuig wordt ingeschreven op het adres van zijn eigenaar. Leasingmaatschappijen schrijven hun wagens dus in op het adres van hun bedrijf, en dat ligt vaak in Zaventem, Machelen, Aartselaar, Kortenberg, Leuven. Daar zijn meer dan dubbel zoveel voertuigen jonger dan 3 jaar als gemiddeld in België. Die gemeenten tonen dus vooral het wagenpark van de leasingmaatschappijen, niet dat van hun inwoners. Laat je ze weg, dan heeft Stabroek het jongste wagenpark: 9,2 jaar.
| # | Gemeente | Provincie | Gem. leeftijd | Voertuigen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaventemleasingwagens | Vlaams-Brabant | 3,0 jaar | 269.330 |
| 2 | Machelenleasingwagens | Vlaams-Brabant | 3,2 jaar | 99.752 |
| 3 | Aartselaarleasingwagens | Antwerpen | 3,7 jaar | 57.865 |
| 4 | Kortenbergleasingwagens | Vlaams-Brabant | 4,4 jaar | 51.635 |
| 5 | Leuvenleasingwagens | Vlaams-Brabant | 6,5 jaar | 105.209 |
| 6 | Stabroek | Antwerpen | 9,2 jaar | 17.468 |
| 7 | Niel | Antwerpen | 9,3 jaar | 7.598 |
| 8 | Halle | Vlaams-Brabant | 9,6 jaar | 31.310 |
| 9 | Bornem | Antwerpen | 9,9 jaar | 19.159 |
| 10 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 10,0 jaar | 4.000 |
| 11 | Evere | Brussels Gewest | 10,0 jaar | 19.155 |
| 12 | Wijnegem | Antwerpen | 10,0 jaar | 8.926 |
| 13 | Gent | Oost-Vlaanderen | 10,1 jaar | 160.036 |
| 14 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 10,1 jaar | 6.124 |
| 15 | Hasselt | Limburg | 10,2 jaar | 73.802 |
| 16 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | 10,2 jaar | 8.213 |
| 17 | Wommelgem | Antwerpen | 10,2 jaar | 11.841 |
| 18 | Hooglede | West-Vlaanderen | 10,3 jaar | 14.235 |
| 19 | Kontich | Antwerpen | 10,3 jaar | 16.465 |
| 20 | Ternat | Vlaams-Brabant | 10,3 jaar | 13.040 |
Per provincie
| Provincie | Gem. leeftijd | Zonder leasing | Voertuigen |
|---|---|---|---|
| Henegouwen | 13,6 jaar | – | 950.961 |
| Luxemburg | 13,3 jaar | – | 240.989 |
| Namen | 13,1 jaar | – | 389.037 |
| Brussels Gewest | 13,1 jaar | – | 509.228 |
| Luik | 12,9 jaar | – | 797.879 |
| West-Vlaanderen | 12,0 jaar | – | 1.004.310 |
| Limburg | 11,9 jaar | – | 758.031 |
| Waals-Brabant | 11,8 jaar | – | 298.546 |
| Oost-Vlaanderen | 11,5 jaar | – | 1.178.147 |
| Antwerpen | 11,1 jaar | 11,4 jaar | 1.378.217 |
| Vlaams-Brabant | 8,5 jaar | 11,8 jaar | 1.248.692 |
Gemiddelde van de gemeenten, gewogen naar het aantal voertuigen. In Vlaams-Brabant en Antwerpen trekken de leasingwagens het gemiddelde naar beneden; de tweede kolom laat de vijf leasinggemeenten weg.
Alle gemeenten
| Gemeente | Provincie | Gem. leeftijd | Voertuigen |
|---|---|---|---|
| Herstappe | Limburg | 19,3 jaar | 110 |
| Burg-Reuland | Luik | 18,7 jaar | 4.365 |
| Momignies | Henegouwen | 18,1 jaar | 4.595 |
| Büllingen | Luik | 18,1 jaar | 5.764 |
| Amel | Luik | 17,9 jaar | 6.217 |
| Vresse-sur-Semois | Namen | 17,7 jaar | 2.498 |
| Chimay | Henegouwen | 17,2 jaar | 8.885 |
| Sint-Gillis | Brussels Gewest | 16,8 jaar | 18.419 |
| Froidchapelle | Henegouwen | 16,7 jaar | 3.811 |
| Gedinne | Namen | 16,6 jaar | 4.578 |
| Alveringem | West-Vlaanderen | 16,4 jaar | 5.361 |
| Sankt Vith | Luik | 16,3 jaar | 10.118 |
| Doische | Namen | 16,3 jaar | 2.881 |
| Couvin | Namen | 16,3 jaar | 12.109 |
| Elzele | Henegouwen | 16,2 jaar | 5.450 |
| Voeren | Limburg | 16,1 jaar | 4.394 |
| Sivry-Rance | Henegouwen | 16,1 jaar | 4.459 |
| Viroinval | Namen | 16,0 jaar | 4.773 |
| Lierneux | Luik | 15,9 jaar | 3.685 |
| Beaumont | Henegouwen | 15,9 jaar | 6.479 |
| Merbes-le-Château | Henegouwen | 15,6 jaar | 3.505 |
| Cerfontaine | Namen | 15,6 jaar | 4.457 |
| Bièvre | Namen | 15,6 jaar | 3.607 |
| La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 15,5 jaar | 3.977 |
| Herbeumont | Luxemburg | 15,5 jaar | 1.534 |
| Gouvy | Luxemburg | 15,5 jaar | 5.531 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 15,5 jaar | 11.225 |
| Estinnes | Henegouwen | 15,4 jaar | 6.962 |
| Vleteren | West-Vlaanderen | 15,3 jaar | 3.867 |
| Sint-Joost-ten-Node | Brussels Gewest | 15,3 jaar | 8.341 |
| Sainte-Ode | Luxemburg | 15,3 jaar | 2.498 |
| Stoumont | Luik | 15,2 jaar | 3.185 |
| Honnelles | Henegouwen | 15,2 jaar | 4.511 |
| Daverdisse | Luxemburg | 15,2 jaar | 1.311 |
| Celles | Henegouwen | 15,2 jaar | 5.782 |
| Bouillon | Luxemburg | 15,1 jaar | 4.822 |
| Erquelinnes | Henegouwen | 15,0 jaar | 7.423 |
| Bütgenbach | Luik | 15,0 jaar | 5.155 |
| Rendeux | Luxemburg | 14,9 jaar | 2.493 |
| Philippeville | Namen | 14,9 jaar | 8.548 |
| Etterbeek | Brussels Gewest | 14,9 jaar | 16.192 |
| Trois-Ponts | Luik | 14,8 jaar | 2.466 |
| Onhaye | Namen | 14,8 jaar | 3.070 |
| Manhay | Luxemburg | 14,8 jaar | 3.987 |
| Lo-Reninge | West-Vlaanderen | 14,8 jaar | 3.576 |
| Heuvelland | West-Vlaanderen | 14,8 jaar | 8.930 |
| Fauvillers | Luxemburg | 14,8 jaar | 2.370 |
| Tellin | Luxemburg | 14,7 jaar | 2.216 |
| Rouvroy | Luxemburg | 14,7 jaar | 1.821 |
| Quévy | Henegouwen | 14,7 jaar | 7.090 |
| Hensies | Henegouwen | 14,7 jaar | 4.997 |
| Bever | Vlaams-Brabant | 14,7 jaar | 2.068 |
| Quaregnon | Henegouwen | 14,6 jaar | 11.641 |
| Houffalize | Luxemburg | 14,6 jaar | 5.159 |
| Baarle-Hertog | Antwerpen | 14,6 jaar | 2.451 |
| Wellen | Limburg | 14,5 jaar | 7.128 |
| Quiévrain | Henegouwen | 14,5 jaar | 4.405 |
| Plombières | Luik | 14,5 jaar | 8.749 |
| Nassogne | Luxemburg | 14,5 jaar | 4.894 |
| Maarkedal | Oost-Vlaanderen | 14,5 jaar | 5.707 |
| Lontzen | Luik | 14,5 jaar | 5.254 |
| Saint-Hubert | Luxemburg | 14,4 jaar | 4.726 |
| Erezée | Luxemburg | 14,4 jaar | 3.492 |
| Durbuy | Luxemburg | 14,4 jaar | 10.175 |
| Colfontaine | Henegouwen | 14,4 jaar | 12.618 |
| Châtelet | Henegouwen | 14,4 jaar | 21.450 |
| Anthisnes | Luik | 14,4 jaar | 3.758 |
| Vielsalm | Luxemburg | 14,3 jaar | 6.883 |
| Sint-Laureins | Oost-Vlaanderen | 14,3 jaar | 7.139 |
| Poperinge | West-Vlaanderen | 14,3 jaar | 18.142 |
| Pepingen | Vlaams-Brabant | 14,3 jaar | 4.112 |
| Opzullik | Henegouwen | 14,3 jaar | 7.032 |
| Mont-de-l’Enclus | Henegouwen | 14,3 jaar | 3.335 |
| Lens | Henegouwen | 14,3 jaar | 3.889 |
| Florenville | Luxemburg | 14,3 jaar | 4.524 |
| Aiseau-Presles | Henegouwen | 14,3 jaar | 7.656 |
| Langemark-Poelkapelle | West-Vlaanderen | 14,2 jaar | 7.797 |
| Florennes | Namen | 14,2 jaar | 9.221 |
| Farciennes | Henegouwen | 14,2 jaar | 6.633 |
| Beauraing | Namen | 14,2 jaar | 8.039 |
| Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Gewest | 14,1 jaar | 30.472 |
| Mettet | Namen | 14,1 jaar | 12.133 |
| Meix-devant-Virton | Luxemburg | 14,1 jaar | 2.366 |
| Lobbes | Henegouwen | 14,1 jaar | 4.852 |
| Kortenaken | Vlaams-Brabant | 14,1 jaar | 7.723 |
| Houyet | Namen | 14,1 jaar | 4.631 |
| Vloesberg | Henegouwen | 14,0 jaar | 3.058 |
| Stavelot | Luik | 14,0 jaar | 6.243 |
| Pecq | Henegouwen | 14,0 jaar | 5.237 |
| Ohey | Namen | 14,0 jaar | 4.752 |
| Limburg | Luik | 14,0 jaar | 4.442 |
| Libin | Luxemburg | 14,0 jaar | 4.958 |
| Le Roeulx | Henegouwen | 14,0 jaar | 7.110 |
| Heers | Limburg | 14,0 jaar | 6.577 |
| Chiny | Luxemburg | 14,0 jaar | 4.929 |
| Zwalm | Oost-Vlaanderen | 13,9 jaar | 7.368 |
| Zuienkerke | West-Vlaanderen | 13,9 jaar | 3.007 |
| Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 13,9 jaar | 7.661 |
| Wellin | Luxemburg | 13,9 jaar | 2.776 |
| Vorst | Brussels Gewest | 13,9 jaar | 21.727 |
| Luik | Luik | 13,9 jaar | 98.083 |
| Jurbeke | Henegouwen | 13,9 jaar | 8.453 |
| Houthulst | West-Vlaanderen | 13,9 jaar | 9.690 |
| Havelange | Namen | 13,9 jaar | 4.789 |
| Diksmuide | West-Vlaanderen | 13,9 jaar | 16.600 |
| Tenneville | Luxemburg | 13,8 jaar | 2.618 |
| Staden | West-Vlaanderen | 13,8 jaar | 11.709 |
| Seneffe | Henegouwen | 13,8 jaar | 10.064 |
| Paliseul | Luxemburg | 13,8 jaar | 5.368 |
| Lierde | Oost-Vlaanderen | 13,8 jaar | 5.934 |
| Lessen | Henegouwen | 13,8 jaar | 13.700 |
| Glabbeek | Vlaams-Brabant | 13,8 jaar | 5.079 |
| Dinant | Namen | 13,8 jaar | 9.345 |
| Vaux-sur-Sûre | Luxemburg | 13,7 jaar | 5.803 |
| Thuin | Henegouwen | 13,7 jaar | 12.358 |
| Rochefort | Namen | 13,7 jaar | 10.419 |
| Morlanwelz | Henegouwen | 13,7 jaar | 12.586 |
| Linter | Vlaams-Brabant | 13,7 jaar | 6.244 |
| Kelmis | Luik | 13,7 jaar | 7.142 |
| Kaprijke | Oost-Vlaanderen | 13,7 jaar | 6.122 |
| Geetbets | Vlaams-Brabant | 13,7 jaar | 6.020 |
| Ferrières | Luik | 13,7 jaar | 4.982 |
| Chièvres | Henegouwen | 13,7 jaar | 5.718 |
| Charleroi | Henegouwen | 13,7 jaar | 116.337 |
| Bertrix | Luxemburg | 13,7 jaar | 7.503 |
| Anhée | Namen | 13,7 jaar | 5.767 |
| Ukkel | Brussels Gewest | 13,6 jaar | 45.420 |
| Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 13,6 jaar | 9.618 |
| Ravels | Antwerpen | 13,6 jaar | 14.354 |
| Oerle | Luik | 13,6 jaar | 3.567 |
| Lasne | Waals-Brabant | 13,6 jaar | 13.091 |
| Kortemark | West-Vlaanderen | 13,6 jaar | 12.911 |
| Horebeke | Oost-Vlaanderen | 13,6 jaar | 1.950 |
| Herselt | Antwerpen | 13,6 jaar | 13.051 |
| Dour | Henegouwen | 13,6 jaar | 11.213 |
| Comblain-au-Pont | Luik | 13,6 jaar | 3.946 |
| Clavier | Luik | 13,6 jaar | 4.521 |
| Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 13,6 jaar | 6.353 |
| Baelen | Luik | 13,6 jaar | 3.960 |
| Avelgem | West-Vlaanderen | 13,6 jaar | 8.315 |
| Zonnebeke | West-Vlaanderen | 13,5 jaar | 12.074 |
| Walcourt | Namen | 13,5 jaar | 15.629 |
| Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 13,5 jaar | 2.677 |
| Rumes | Henegouwen | 13,5 jaar | 4.214 |
| Lichtervelde | West-Vlaanderen | 13,5 jaar | 8.066 |
| Fontaine-l’Evêque | Henegouwen | 13,5 jaar | 12.154 |
| Elsene | Brussels Gewest | 13,5 jaar | 41.244 |
| Brunehaut | Henegouwen | 13,5 jaar | 6.804 |
| Brugelette | Henegouwen | 13,5 jaar | 2.922 |
| Boussu | Henegouwen | 13,5 jaar | 12.033 |
| Attert | Luxemburg | 13,5 jaar | 4.494 |
| Zutendaal | Limburg | 13,4 jaar | 6.523 |
| Zinnik | Henegouwen | 13,4 jaar | 20.165 |
| Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 13,4 jaar | 12.829 |
| Profondeville | Namen | 13,4 jaar | 9.849 |
| Ouffet | Luik | 13,4 jaar | 2.500 |
| Marchin | Luik | 13,4 jaar | 4.643 |
| Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 13,4 jaar | 12.965 |
| Hastière | Namen | 13,4 jaar | 4.769 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 13,4 jaar | 11.221 |
| Fosses-la-Ville | Namen | 13,4 jaar | 9.215 |
| Brussel | Brussels Gewest | 13,4 jaar | 96.544 |
| Brakel | Oost-Vlaanderen | 13,4 jaar | 12.545 |
| Bocholt | Limburg | 13,4 jaar | 12.480 |
| Binche | Henegouwen | 13,4 jaar | 23.809 |
| Beloeil | Henegouwen | 13,4 jaar | 11.560 |
| Anderlues | Henegouwen | 13,4 jaar | 8.775 |
| Saint-Ghislain | Henegouwen | 13,3 jaar | 18.477 |
| Riemst | Limburg | 13,3 jaar | 14.464 |
| Nieuwerkerken | Limburg | 13,3 jaar | 6.682 |
| Modave | Luik | 13,3 jaar | 4.118 |
| Komen-Waasten | Henegouwen | 13,3 jaar | 13.765 |
| Kinrooi | Limburg | 13,3 jaar | 11.448 |
| Jalhay | Luik | 13,3 jaar | 8.177 |
| Itter | Waals-Brabant | 13,3 jaar | 5.840 |
| Huldenberg | Vlaams-Brabant | 13,3 jaar | 7.698 |
| Frameries | Henegouwen | 13,3 jaar | 13.993 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 13,3 jaar | 9.987 |
| Saint-Nicolas | Luik | 13,2 jaar | 13.164 |
| Raeren | Luik | 13,2 jaar | 10.706 |
| Péruwelz | Henegouwen | 13,2 jaar | 14.300 |
| Mesen | West-Vlaanderen | 13,2 jaar | 681 |
| Léglise | Luxemburg | 13,2 jaar | 5.151 |
| Londerzeel | Vlaams-Brabant | 13,2 jaar | 15.630 |
| La Louvière | Henegouwen | 13,2 jaar | 49.285 |
| Hotton | Luxemburg | 13,2 jaar | 4.412 |
| Holsbeek | Vlaams-Brabant | 13,2 jaar | 7.890 |
| Hamont-Achel | Limburg | 13,2 jaar | 12.758 |
| Courcelles | Henegouwen | 13,2 jaar | 21.647 |
| Bergen | Henegouwen | 13,2 jaar | 70.175 |
| Assenede | Oost-Vlaanderen | 13,2 jaar | 13.290 |
| ’s Gravenbrakel | Henegouwen | 13,1 jaar | 15.329 |
| Retie | Antwerpen | 13,1 jaar | 9.669 |
| Pepinster | Luik | 13,1 jaar | 6.983 |
| Peer | Limburg | 13,1 jaar | 15.105 |
| Pajottegem | Vlaams-Brabant | 13,1 jaar | 21.744 |
| Hamoir | Luik | 13,1 jaar | 3.088 |
| Gesves | Namen | 13,1 jaar | 6.438 |
| Estaimpuis | Henegouwen | 13,1 jaar | 8.050 |
| Ecaussinnes | Henegouwen | 13,1 jaar | 8.042 |
| Dalhem | Luik | 13,1 jaar | 6.563 |
| Boutersem | Vlaams-Brabant | 13,1 jaar | 6.382 |
| Antoing | Henegouwen | 13,1 jaar | 5.586 |
| Anderlecht | Brussels Gewest | 13,1 jaar | 45.617 |
| Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | 13,0 jaar | 7.148 |
| Weismes | Luik | 13,0 jaar | 7.656 |
| Trooz | Luik | 13,0 jaar | 6.235 |
| Terhulpen | Waals-Brabant | 13,0 jaar | 5.091 |
| Maldegem | Oost-Vlaanderen | 13,0 jaar | 22.596 |
| Les Bons Villers | Henegouwen | 13,0 jaar | 7.688 |
| Laarne | Oost-Vlaanderen | 13,0 jaar | 10.357 |
| Koekelare | West-Vlaanderen | 13,0 jaar | 8.271 |
| Héron | Luik | 13,0 jaar | 4.545 |
| Eupen | Luik | 13,0 jaar | 15.328 |
| Doornik | Henegouwen | 13,0 jaar | 50.777 |
| Dentergem | West-Vlaanderen | 13,0 jaar | 7.555 |
| Bastenaken | Luxemburg | 13,0 jaar | 17.626 |
| Seraing | Luik | 12,9 jaar | 36.904 |
| Sambreville | Namen | 12,9 jaar | 19.052 |
| Ronse | Oost-Vlaanderen | 12,9 jaar | 17.306 |
| Rebecq | Waals-Brabant | 12,9 jaar | 8.094 |
| Moorslede | West-Vlaanderen | 12,9 jaar | 9.694 |
| Ichtegem | West-Vlaanderen | 12,9 jaar | 13.164 |
| Gingelom | Limburg | 12,9 jaar | 7.330 |
| Fleurus | Henegouwen | 12,9 jaar | 17.826 |
| Donceel | Luik | 12,9 jaar | 2.810 |
| Braives | Luik | 12,9 jaar | 5.185 |
| Bitsingen | Luik | 12,9 jaar | 6.978 |
| Bernissart | Henegouwen | 12,9 jaar | 9.102 |
| Ardooie | West-Vlaanderen | 12,9 jaar | 9.660 |
| Alken | Limburg | 12,9 jaar | 10.746 |
| Wichelen | Oost-Vlaanderen | 12,8 jaar | 9.440 |
| Wervik | West-Vlaanderen | 12,8 jaar | 14.596 |
| Theux | Luik | 12,8 jaar | 10.785 |
| Spa | Luik | 12,8 jaar | 6.883 |
| Pont-à-Celles | Henegouwen | 12,8 jaar | 12.483 |
| Oostrozebeke | West-Vlaanderen | 12,8 jaar | 7.359 |
| Olne | Luik | 12,8 jaar | 3.500 |
| Manage | Henegouwen | 12,8 jaar | 15.749 |
| Malmedy | Luik | 12,8 jaar | 10.979 |
| Maasmechelen | Limburg | 12,8 jaar | 29.853 |
| Maaseik | Limburg | 12,8 jaar | 20.914 |
| Libramont-Chevigny | Luxemburg | 12,8 jaar | 10.110 |
| Lendelede | West-Vlaanderen | 12,8 jaar | 4.860 |
| Koekelberg | Brussels Gewest | 12,8 jaar | 7.169 |
| Hoei | Luik | 12,8 jaar | 13.870 |
| Halen | Limburg | 12,8 jaar | 8.115 |
| Gerpinnes | Henegouwen | 12,8 jaar | 9.997 |
| Genepiën | Waals-Brabant | 12,8 jaar | 13.478 |
| Damme | West-Vlaanderen | 12,8 jaar | 10.965 |
| Berlare | Oost-Vlaanderen | 12,8 jaar | 12.334 |
| Balen | Antwerpen | 12,8 jaar | 20.609 |
| Aarschot | Vlaams-Brabant | 12,8 jaar | 25.021 |
| Watermaal-Bosvoorde | Brussels Gewest | 12,7 jaar | 11.919 |
| Wanze | Luik | 12,7 jaar | 10.695 |
| Walhain | Waals-Brabant | 12,7 jaar | 5.886 |
| Vorselaar | Antwerpen | 12,7 jaar | 6.492 |
| Virton | Luxemburg | 12,7 jaar | 8.124 |
| Soumagne | Luik | 12,7 jaar | 13.919 |
| Somme-Leuze | Namen | 12,7 jaar | 5.774 |
| Sombreffe | Namen | 12,7 jaar | 6.837 |
| Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | 12,7 jaar | 19.445 |
| Schaarbeek | Brussels Gewest | 12,7 jaar | 46.107 |
| Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 12,7 jaar | 7.447 |
| Ieper | West-Vlaanderen | 12,7 jaar | 29.841 |
| Faimes | Luik | 12,7 jaar | 3.544 |
| Dison | Luik | 12,7 jaar | 8.729 |
| Verviers | Luik | 12,6 jaar | 32.044 |
| Tintigny | Luxemburg | 12,6 jaar | 4.135 |
| Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 12,6 jaar | 9.022 |
| Putte | Antwerpen | 12,6 jaar | 15.631 |
| Orp-Jauche | Waals-Brabant | 12,6 jaar | 7.043 |
| Oosterzele | Oost-Vlaanderen | 12,6 jaar | 11.741 |
| Neufchâteau | Luxemburg | 12,6 jaar | 6.859 |
| Meerhout | Antwerpen | 12,6 jaar | 8.900 |
| Kalmthout | Antwerpen | 12,6 jaar | 15.797 |
| Hechtel-Eksel | Limburg | 12,6 jaar | 10.979 |
| Gistel | West-Vlaanderen | 12,6 jaar | 10.121 |
| Geer | Luik | 12,6 jaar | 3.148 |
| Bevekom | Waals-Brabant | 12,6 jaar | 5.687 |
| Aywaille | Luik | 12,6 jaar | 10.727 |
| Aubel | Luik | 12,6 jaar | 3.707 |
| Zwevegem | West-Vlaanderen | 12,5 jaar | 21.004 |
| Zottegem | Oost-Vlaanderen | 12,5 jaar | 20.650 |
| Tielt | West-Vlaanderen | 12,5 jaar | 28.418 |
| Rixensart | Waals-Brabant | 12,5 jaar | 14.996 |
| Oudsbergen | Limburg | 12,5 jaar | 22.777 |
| Opwijk | Vlaams-Brabant | 12,5 jaar | 10.493 |
| Messancy | Luxemburg | 12,5 jaar | 6.211 |
| La Bruyère | Namen | 12,5 jaar | 7.117 |
| Hoogstraten | Antwerpen | 12,5 jaar | 19.590 |
| Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 12,5 jaar | 38.307 |
| Hamois | Namen | 12,5 jaar | 6.475 |
| Gavere | Oost-Vlaanderen | 12,5 jaar | 10.914 |
| Esneux | Luik | 12,5 jaar | 9.542 |
| Burdinne | Luik | 12,5 jaar | 2.857 |
| Bree | Limburg | 12,5 jaar | 15.375 |
| Zandhoven | Antwerpen | 12,4 jaar | 12.370 |
| Yvoir | Namen | 12,4 jaar | 7.041 |
| Verlaine | Luik | 12,4 jaar | 3.792 |
| Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Gewest | 12,4 jaar | 20.785 |
| Pittem | West-Vlaanderen | 12,4 jaar | 7.542 |
| Oudergem | Brussels Gewest | 12,4 jaar | 14.906 |
| Lanaken | Limburg | 12,4 jaar | 21.606 |
| Kampenhout | Vlaams-Brabant | 12,4 jaar | 10.384 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 12,4 jaar | 15.093 |
| Ingelmunster | West-Vlaanderen | 12,4 jaar | 10.242 |
| Incourt | Waals-Brabant | 12,4 jaar | 4.623 |
| Flémalle | Luik | 12,4 jaar | 18.801 |
| Floreffe | Namen | 12,4 jaar | 6.566 |
| Dilsen-Stokkem | Limburg | 12,4 jaar | 18.283 |
| Dessel | Antwerpen | 12,4 jaar | 9.374 |
| Ciney | Namen | 12,4 jaar | 13.453 |
| Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 12,4 jaar | 11.459 |
| Boechout | Antwerpen | 12,4 jaar | 9.304 |
| Begijnendijk | Vlaams-Brabant | 12,4 jaar | 8.748 |
| Andenne | Namen | 12,4 jaar | 19.679 |
| Zoersel | Antwerpen | 12,3 jaar | 18.106 |
| Wuustwezel | Antwerpen | 12,3 jaar | 18.522 |
| Wingene | West-Vlaanderen | 12,3 jaar | 21.285 |
| Wezet | Luik | 12,3 jaar | 12.423 |
| Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 12,3 jaar | 8.322 |
| Veurne | West-Vlaanderen | 12,3 jaar | 12.451 |
| Torhout | West-Vlaanderen | 12,3 jaar | 16.999 |
| Sprimont | Luik | 12,3 jaar | 13.336 |
| Oupeye | Luik | 12,3 jaar | 18.493 |
| Lille | Antwerpen | 12,3 jaar | 14.224 |
| Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 12,3 jaar | 27.215 |
| Hulshout | Antwerpen | 12,3 jaar | 10.624 |
| Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 12,3 jaar | 7.510 |
| Herzele | Oost-Vlaanderen | 12,3 jaar | 14.742 |
| Herk-de-Stad | Limburg | 12,3 jaar | 11.429 |
| Haacht | Vlaams-Brabant | 12,3 jaar | 11.494 |
| Etalle | Luxemburg | 12,3 jaar | 5.095 |
| Blegny | Luik | 12,3 jaar | 11.444 |
| Aubange | Luxemburg | 12,3 jaar | 11.287 |
| Anzegem | West-Vlaanderen | 12,3 jaar | 13.117 |
| Aalter | Oost-Vlaanderen | 12,3 jaar | 25.222 |
| Westerlo | Antwerpen | 12,2 jaar | 21.358 |
| Sint-Truiden | Limburg | 12,2 jaar | 33.005 |
| Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 12,2 jaar | 7.354 |
| Schilde | Antwerpen | 12,2 jaar | 16.974 |
| Merksplas | Antwerpen | 12,2 jaar | 7.566 |
| Linkebeek | Vlaams-Brabant | 12,2 jaar | 3.387 |
| Lebbeke | Oost-Vlaanderen | 12,2 jaar | 14.960 |
| Laakdal | Antwerpen | 12,2 jaar | 15.660 |
| Kruisem | Oost-Vlaanderen | 12,2 jaar | 15.783 |
| Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | 12,2 jaar | 6.625 |
| Hoegaarden | Vlaams-Brabant | 12,2 jaar | 5.075 |
| Eghezée | Namen | 12,2 jaar | 12.845 |
| De Panne | West-Vlaanderen | 12,2 jaar | 7.331 |
| Beyne-Heusay | Luik | 12,2 jaar | 7.387 |
| Arendonk | Antwerpen | 12,2 jaar | 12.680 |
| Aat | Henegouwen | 12,2 jaar | 23.318 |
| Roosdaal | Vlaams-Brabant | 12,1 jaar | 8.788 |
| Ranst | Antwerpen | 12,1 jaar | 16.370 |
| Oudenburg | West-Vlaanderen | 12,1 jaar | 9.240 |
| Ninove | Oost-Vlaanderen | 12,1 jaar | 28.272 |
| Marche-en-Famenne | Luxemburg | 12,1 jaar | 14.427 |
| Lubbeek | Vlaams-Brabant | 12,1 jaar | 11.892 |
| Lijsem | Luik | 12,1 jaar | 2.540 |
| Leopoldsburg | Limburg | 12,1 jaar | 12.030 |
