Volkswagen Passat: alle generaties, motoren en uitvoeringen
De Volkswagen Passat bestaat sinds 1973 en telt negen generaties. Hieronder vind je per generatie de bouwjaren en alle motoren met hun vermogen, de uitrusting per uitvoering van de huidige Passat, en waar je op let bij een tweedehands Passat.

De generaties van de Volkswagen Passat
Passat B9 2024–nu
+
De huidige Passat, sinds 2024 alleen nog als Variant (break). Van 122 tot 272 pk, ook als plug-in hybride (eHybrid).
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud | Uitvoeringen |
|---|---|---|---|---|
| Variant 2.0 TDI | Diesel | 122/150/193 pk | 1.968 cc | Business DSG, DSG, Elegance 4MOTION DSG, Elegance DSG, R-Line 4MOTION DSG, R-Line DSG |
| Variant 1.5 eTSI ACT | Benzine (mild hybride) | 150 pk | 1.498 cc | Business DSG, DSG |
| Variant 1.5 eHybrid | Plug-in hybride | 204/272 pk | 1.498 cc | Business DSG, DSG, Elegance DSG, R-Line DSG |
| Variant 2.0 TSI | Benzine | 265 pk | 1.984 cc | R-Line 4MOTION DSG |
Passat B8 2014–2023
+
Als sedan en Variant, met de eerste plug-in hybride Passat: de GTE (218 pk).
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI BMT | Diesel | 120 pk | 1.598 cc |
| 1.6 TDI SCR | Diesel | 120 pk | 1.598 cc |
| 1.6 TDI SCR BlueMotion | Diesel | 120 pk | 1.598 cc |
| Variant 1.6 TDI BMT | Diesel | 120 pk | 1.598 cc |
| Variant 1.6 TDI SCR | Diesel | 120 pk | 1.598 cc |
| Variant 1.6 TDI SCR BlueMotion | Diesel | 120 pk | 1.598 cc |
| 1.4 TSI BMT | Benzine | 125 pk | 1.395 cc |
| Variant 1.4 TSI BMT | Benzine | 125 pk | 1.395 cc |
| 1.4 TSI BMT ACT | Benzine | 150 pk | 1.395 cc |
| 1.5 TSI OPF | Benzine | 150 pk | 1.498 cc |
| 1.5 TSI OPF ACT | Benzine | 150 pk | 1.498 cc |
| 2.0 TDI BMT | Diesel | 150 pk | 1.968 cc |
| 2.0 TDI SCR | Diesel | 150/190/200/240 pk | 1.968 cc |
| 2.0 TDI SCR BMT | Diesel | 150/190/240 pk | 1.968 cc |
| Alltrack 2.0 TDI SCR BMT | Diesel | 150/190/240 pk | 1.968 cc |
| Variant 1.4 TSI BMT ACT | Benzine | 150 pk | 1.395 cc |
| Variant 1.5 TSI OPF | Benzine | 150 pk | 1.498 cc |
| Variant 1.5 TSI OPF ACT | Benzine | 150 pk | 1.498 cc |
| Variant 2.0 TDI BMT | Diesel | 150 pk | 1.968 cc |
| Variant 2.0 TDI SCR | Diesel | 150/190/200/240 pk | 1.968 cc |
| Variant 2.0 TDI SCR BMT | Diesel | 150/190/240 pk | 1.968 cc |
| 1.8 TSI BMT | Benzine | 180 pk | 1.798 cc |
| Variant 1.8 TSI BMT | Benzine | 180 pk | 1.798 cc |
| 2.0 TSI OPF | Benzine | 190/272/280 pk | 1.984 cc |
| Variant 2.0 TSI OPF | Benzine | 190/272/280 pk | 1.984 cc |
| GTE | Plug-in hybride | 218 pk | 1.395 cc |
| Variant GTE | Plug-in hybride | 218 pk | 1.395 cc |
| 2.0 TSI BMT | Benzine | 220/280 pk | 1.984 cc |
| Alltrack 2.0 TSI BMT | Benzine | 220 pk | 1.984 cc |
| Variant 2.0 TSI BMT | Benzine | 220/280 pk | 1.984 cc |
| Alltrack 2.0 TDI SCR | Diesel | 240 pk | 1.968 cc |
| Alltrack 2.0 TSI OPF | Benzine | 272/280 pk | 1.984 cc |
Passat B7 2010–2014
+
Als sedan en Variant. Het topmodel was de 3.6 V6 met 300 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI BlueMotion | Diesel | 105 pk | 1.598 cc |
| 1.6 TDI BMT | Diesel | 105 pk | 1.598 cc |
| Variant 1.6 TDI BlueMotion | Diesel | 105 pk | 1.598 cc |
| Variant 1.6 TDI BMT | Diesel | 105 pk | 1.598 cc |
| 1.4 TSI | Benzine | 122/160 pk | 1.390 cc |
| 1.4 TSI BMT | Benzine | 122/160 pk | 1.390 cc |
| Variant 1.4 TSI | Benzine | 122/160 pk | 1.390 cc |
| Variant 1.4 TSI BMT | Benzine | 122/160 pk | 1.390 cc |
| 2.0 BlueTDI | Diesel | 140 pk | 1.968 cc |
| 2.0 TDI BMT | Diesel | 140/177 pk | 1.968 cc |
| Alltrack 2.0 TDI BMT | Diesel | 140/177 pk | 1.968 cc |
| Variant 2.0 BlueTDI | Diesel | 140 pk | 1.968 cc |
| Variant 2.0 TDI BMT | Diesel | 140/177 pk | 1.968 cc |
| 1.4 TSI EcoFuel | Benzine | 150 pk | 1.390 cc |
| Variant 1.4 TSI EcoFuel | Benzine | 150 pk | 1.390 cc |
| 1.8 TSI | Benzine | 160 pk | 1.798 cc |
| Alltrack 1.8 TSI | Benzine | 160 pk | 1.798 cc |
| Variant 1.8 TSI | Benzine | 160 pk | 1.798 cc |
| 2.0 TSI | Benzine | 210 pk | 1.984 cc |
| Alltrack 2.0 TSI | Benzine | 210 pk | 1.984 cc |
| Variant 2.0 TSI | Benzine | 210 pk | 1.984 cc |
| 3.6 V6 | Benzine | 300 pk | 3.597 cc |
| Variant 3.6 V6 | Benzine | 300 pk | 3.597 cc |
Passat B6 2005–2010
+
Als sedan en Variant. Het topmodel was de R36, met een V6 van 300 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Benzine | 102 pk | 1.595 cc |
| Variant 1.6 | Benzine | 102 pk | 1.595 cc |
| 1.6 TDI BlueMotion | Diesel | 105 pk | 1.598 cc |
| 1.6 TDI BMT | Diesel | 105 pk | 1.598 cc |
| 1.9 TDI | Diesel | 105 pk | 1.896 cc |
| 1.9 TDI BlueMotion DPF | Diesel | 105 pk | 1.896 cc |
| 1.9 TDI DPF | Diesel | 105 pk | 1.896 cc |
| Variant 1.6 TDI BlueMotion | Diesel | 105 pk | 1.598 cc |
| Variant 1.6 TDI BMT | Diesel | 105 pk | 1.598 cc |
| Variant 1.9 TDI | Diesel | 105 pk | 1.896 cc |
| Variant 1.9 TDI BlueMotion DPF | Diesel | 105 pk | 1.896 cc |
| Variant 1.9 TDI DPF | Diesel | 105 pk | 1.896 cc |
| 1.6 FSI | Benzine | 115 pk | 1.598 cc |
| Variant 1.6 FSI | Benzine | 115 pk | 1.598 cc |
| 1.4 TSI | Benzine | 122 pk | 1.390 cc |
| 1.4 TSI BMT | Benzine | 122 pk | 1.390 cc |
| Variant 1.4 TSI | Benzine | 122 pk | 1.390 cc |
| Variant 1.4 TSI BMT | Benzine | 122 pk | 1.390 cc |
| 2.0 TDI | Diesel | 140 pk | 1.968 cc |
| 2.0 TDI BMT | Diesel | 140 pk | 1.968 cc |
| 2.0 TDI DPF | Diesel | 140/170 pk | 1.968 cc |
| Variant 2.0 TDI | Diesel | 140/170 pk | 1.968 cc |
| Variant 2.0 TDI BMT | Diesel | 140 pk | 1.968 cc |
| Variant 2.0 TDI DPF | Diesel | 140/170 pk | 1.968 cc |
| 2.0 BlueTDI | Diesel | 143 pk | 1.968 cc |
| Variant 2.0 BlueTDI | Diesel | 143 pk | 1.968 cc |
| 1.4 TSI EcoFuel | Benzine | 150 pk | 1.390 cc |
| 2.0 FSI | Benzine | 150 pk | 1.984 cc |
| Variant 1.4 TSI EcoFuel | Benzine | 150 pk | 1.390 cc |
| Variant 2.0 FSI | Benzine | 150 pk | 1.984 cc |
| 1.8 TSI | Benzine | 160 pk | 1.798 cc |
| Variant 1.8 TSI | Benzine | 160 pk | 1.798 cc |
| 2.0 TSI | Benzine | 200 pk | 1.984 cc |
| 2.0 Turbo FSI | Benzine | 200 pk | 1.984 cc |
| Variant 2.0 TSI | Benzine | 200 pk | 1.984 cc |
| Variant 2.0 Turbo FSI | Benzine | 200 pk | 1.984 cc |
| 3.2 V6 FSI | Benzine | 250 pk | 3.168 cc |
| Variant 3.2 V6 FSI | Benzine | 250 pk | 3.168 cc |
| R36 | Benzine | 300 pk | 3.597 cc |
| Variant R36 | Benzine | 300 pk | 3.597 cc |
Passat B5 1996–2005
+
Bekend om de TDI-dieselmotoren. Het topmodel was de W8, met 275 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Benzine | 100/102 pk | 1.595 cc |
| 1.9 TDI | Diesel | 100/110/115/130 pk | 1.896 cc |
| Variant 1.6 | Benzine | 100/102 pk | 1.595 cc |
| Variant 1.9 TDI | Diesel | 100/110/115/130 pk | 1.896 cc |
| 2.0 | Benzine | 115 pk | 1.984 cc |
| Variant 2.0 | Benzine | 115 pk | 1.984 cc |
| 1.8 5V | Benzine | 125 pk | 1.781 cc |
| Variant 1.8 5V | Benzine | 125 pk | 1.781 cc |
| 2.0 5V | Benzine | 130 pk | 1.984 cc |
| Variant 2.0 5V | Benzine | 130 pk | 1.984 cc |
| 2.0 TDI DPF | Diesel | 136 pk | 1.968 cc |
| Variant 2.0 TDI DPF | Diesel | 136 pk | 1.968 cc |
| 1.8 5V Turbo | Benzine | 150 pk | 1.781 cc |
| 2.3 V5 | Benzine | 150/170 pk | 2.324/2.327 cc |
| 2.3 VR5 | Benzine | 150 pk | 2.327 cc |
| 2.5 V6 TDI | Diesel | 150/163/180 pk | 2.496 cc |
| Variant 1.8 5V turbo | 150 pk | 1.781 cc | |
| Variant 1.8 5V Turbo | Benzine | 150 pk | 1.781 cc |
| Variant 2.3 V5 | Benzine | 150/170 pk | 2.324/2.327 cc |
| Variant 2.3 VR5 | Benzine | 150 pk | 2.327 cc |
| Variant 2.5 V6 TDI | Diesel | 150/163/180 pk | 2.496 cc |
| 2.8 V6 | Benzine | 193 pk | 2.771 cc |
| Variant 2.8 V6 | Benzine | 193 pk | 2.771 cc |
| Variant W8 | Benzine | 275 pk | 3.999 cc |
| W8 | Benzine | 275 pk | 3.999 cc |
Passat B4 1993–1996
+
Een grondige facelift van de B3, met de VR6-motor tot 184 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Diesel | 75 pk | 1.896 cc |
| Variant 1.9 TD | Diesel | 75 pk | 1.896 cc |
| 1.8 | Benzine | 90 pk | 1.781 cc |
| 1.9 TDI | Diesel | 90/110 pk | 1.896 cc |
| Variant 1.8 | Benzine | 90 pk | 1.781 cc |
| Variant 1.9 TDI | Diesel | 90/110 pk | 1.896 cc |
| 1.6 | Benzine | 100 pk | 1.595 cc |
| Variant 1.6 | Benzine | 100 pk | 1.595 cc |
| 2.0 | Benzine | 115 pk | 1.984 cc |
| Variant 2.0 | Benzine | 115 pk | 1.984 cc |
| 2.0 16V | Benzine | 150 pk | 1.984 cc |
| Variant 2.0 16V | Benzine | 150 pk | 1.984 cc |
| Variant VR6 | Benzine | 174/184 pk | 2.792/2.861 cc |
| VR6 | Benzine | 174 pk | 2.792 cc |
Passat B3 1988–1993
+
Met de G60 (160 pk) en de VR6 (174 pk).
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | Diesel | 68 pk | 1.896 cc |
| Variant 1.9 D | Diesel | 68 pk | 1.896 cc |
| 1.6 U-Kat. | Benzine | 72 pk | 1.595 cc |
| Variant 1.6 U-Kat. | Benzine | 72 pk | 1.595 cc |
| 1.9 TD Kat. | Diesel | 75 pk | 1.896 cc |
| Variant 1.9 TD Kat. | Diesel | 75 pk | 1.896 cc |
| 1.6 TD | Diesel | 80 pk | 1.588 cc |
| Variant 1.6 TD | Diesel | 80 pk | 1.588 cc |
| 1.8 Kat. | Benzine | 90/107 pk | 1.781 cc |
| Variant 1.8 Kat. | Benzine | 90/107 pk | 1.781 cc |
| 1.8 | Benzine | 112 pk | 1.781 cc |
| 2.0 Kat. | Benzine | 115 pk | 1.984 cc |
| Variant 2.0 Kat. | Benzine | 115 pk | 1.984 cc |
| 2.0 16V Kat. | Benzine | 136 pk | 1.984 cc |
| Variant 2.0 16V Kat. | Benzine | 136 pk | 1.984 cc |
| G60 Kat. | Benzine | 160 pk | 1.781 cc |
| Variant G60 Kat. | Benzine | 160 pk | 1.781 cc |
| Variant VR6 Kat. | Benzine | 174 pk | 2.792 cc |
| VR6 Kat. | Benzine | 174 pk | 2.792 cc |
Passat B2 1980–1988
+
Van 54 tot 136 pk, ook als Variant.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 54/60 pk | 1.272/1.297 cc | |
| 1.6 D | Diesel | 54 pk | 1.588 cc |
| Variant 1.3 | 54/60 pk | 1.272/1.297 cc | |
| Variant 1.6 D | Diesel | 54 pk | 1.588 cc |
| 1.6 Kat. | Benzine | 69 pk | 1.595 cc |
| Variant 1.6 Kat. | Benzine | 69 pk | 1.595 cc |
| 1.6 TD | Diesel | 70 pk | 1.588 cc |
| Variant 1.6 TD | Diesel | 70 pk | 1.588 cc |
| 1.6 U-Kat. | Benzine | 72 pk | 1.595 cc |
| Variant 1.6 U-Kat. | Benzine | 72 pk | 1.595 cc |
| 1.6 | Benzine | 75/86 pk | 1.588/1.595 cc |
| Variant 1.6 | Benzine | 75/86 pk | 1.588/1.595 cc |
| 1.8 U-Kat. | Benzine | 87 pk | 1.781 cc |
| Variant 1.8 U-Kat. | Benzine | 87 pk | 1.781 cc |
| 1.8 | Benzine | 90 pk | 1.781 cc |
| 1.8 Kat. | Benzine | 90 pk | 1.781 cc |
| Variant 1.8 | Benzine | 90 pk | 1.781 cc |
| Variant 1.8 Kat. | Benzine | 90 pk | 1.781 cc |
| 1.9 | Benzine | 115 pk | 1.921 cc |
| 2.0 | Benzine | 115 pk | 1.984/1.994 cc |
| 2.2 Kat. | Benzine | 115 pk | 2.226 cc |
| Variant 1.9 | Benzine | 115 pk | 1.921 cc |
| Variant 2.0 | Benzine | 115 pk | 1.984/1.994 cc |
| Variant 2.2 Kat. | Benzine | 115/120 pk | 2.226 cc |
| 2.2 | Benzine | 136 pk | 2.226 cc |
| Variant 2.2 | Benzine | 136 pk | 2.226 cc |
Passat B1 1973–1980
+
De eerste Passat, van 50 tot 110 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| 1.5 Diesel | Diesel | 50 pk | 1.471 cc |
| Variant 1.5 Diesel | Diesel | 50 pk | 1.471 cc |
| 1.3 | 55/60 pk | 1.272/1.297 cc | |
| Variant 1.3 | 55/60 pk | 1.272/1.297 cc | |
| 1.5 | Benzine | 75/85 pk | 1.471 cc |
| 1.6 | Benzine | 75/85/110 pk | 1.588 cc |
| Variant 1.5 | Benzine | 75 pk | 1.471 cc |
| Variant 1.6 | Benzine | 75/85/110 pk | 1.588 cc |
Bron: Carnet-voertuigdatabank. Vermogen en cilinderinhoud per motor, alle versies.
Welke uitrusting heeft de Passat B9?
Passat B9 Variant 2.0 TDI DSG (2025): 32 opties standaard, 5 op bestelling.
Veiligheid
- StandaardAutomatisch noodremsysteem
- StandaardABS (antiblokkeersysteem)
- StandaardESP (stabiliteitscontrole)
- StandaardAntislipsysteem
- StandaardVermoeidheidsherkenning
- StandaardBandenspanningscontrole
- StandaardIsofix (kinderzitbevestiging)
Rijhulp & parkeren
- StandaardParkeersensoren
- StandaardAchteruitrijcamera
- StandaardAdaptive cruise control
- StandaardSnelheidsbegrenzer
- StandaardRijstrookassistent
- StandaardDodehoekdetectie
- StandaardWaarschuwing kruisend verkeer achter
- StandaardVerkeersbordherkenning
- StandaardAfstandswaarschuwing
- StandaardHellingsassistent
Multimedia & connectiviteit
- StandaardApple CarPlay
- StandaardAndroid Auto
- StandaardBluetooth
- StandaardHandsfree-systeem
- StandaardRadio
- StandaardDAB-radio
- OptieNavigatiesysteem
- OptieDraadloos opladen
Verlichting
- StandaardLED-koplampen
- StandaardLichtsensor
- OptieGrootlichtassistent
Comfort & bediening
- StandaardCentrale vergrendeling
- StandaardElektrische ramen
- StandaardRegensensor-ruitenwissers
- StandaardStuurbekrachtiging
- OptieHead-up display
Klimaat & zetels
- StandaardAirconditioning
- StandaardAchterbank 1/3 - 2/3 neerklapbaar
Exterieur, wielen & banden
- StandaardLichtmetalen velgen
- OptieTrekhaak
Bron: Carnet-voertuigdatabank. Standaard = in elke versie van deze uitvoering; optie = op bestelling.
Een tweedehands Passat kopen of verkopen
Vraag de Car-Pass en het onderhoudsboekje, en kijk na of de kilometerstand daarmee klopt.
Bij een automaat vraag je naar het onderhoud van de versnellingsbak; bij een plug-in hybride of elektrische versie naar de staat van de batterij.
Kijk de uitvoering na met de lijst hieronder: zo weet je welke uitrusting standaard is en wat een betaalde optie was.
Vragen over de Volkswagen Passat
Hoeveel generaties heeft de Volkswagen Passat?+
Negen, sinds 1973.
Bestaat de nieuwe Passat nog als sedan?+
Nee: de Passat B9 (sinds 2024) bestaat alleen als Variant (break).
Wat is de Passat GTE?+
De plug-in hybride Passat van de B8-generatie, met 218 pk.
Je Passat verkopen?
Handelaars bieden op je auto. We bellen je binnen 24 uur.