Mercedes-Benz E-Klasse: alle generaties, motoren en uitvoeringen
De Mercedes-Benz E-Klasse bestaat sinds 1993 en telt zes generaties. Hieronder vind je per generatie de bouwjaren en alle motoren met hun vermogen, de uitrusting per uitvoering van de huidige E-Klasse, en waar je op let bij een tweedehands E-Klasse.
De generaties van de Mercedes-Benz E-Klasse
E-Klasse W214 2023–nu
+
De huidige E-Klasse, als sedan (W214) en break (S214). De Mercedes-AMG E 53 Hybrid heeft 585 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud | Uitvoeringen |
|---|---|---|---|---|
| E 200 d | Diesel | 186 pk | 1.993 cc | AMG Line Advanced 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 9G-TRONIC, AMG Line Premium 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 9G-TRONIC, Exclusive Premium 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 9G-TRONIC |
| E 200 d T-Modell | Diesel | 186 pk | 1.993 cc | AMG Line Advanced 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 9G-TRONIC, AMG Line Premium 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 9G-TRONIC, Exclusive Premium 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 9G-TRONIC |
| E 220 d | Diesel | 220 pk | 1.993 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 9G-TRONIC |
| E 220 d All-Terrain | Diesel | 220 pk | 1.993 cc | Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC |
| E 220 d T-Modell | Diesel | 220 pk | 1.993 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 9G-TRONIC |
| E 200 | Benzine | 227 pk | 1.999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 9G-TRONIC |
| E 200 T-Modell | Benzine | 227 pk | 1.999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 9G-TRONIC |
| E 300 de | Diesel | 313 pk | 1.993 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 9G-TRONIC |
| E 300 de All-Terrain | Diesel | 313 pk | 1.993 cc | Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC |
| E 300 de T-Modell | Diesel | 313 pk | 1.993 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 9G-TRONIC |
| E 300 e | Benzine | 313 pk | 1.999 cc | AMG Line Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 9G-TRONIC |
| E 300 e T-Modell | Benzine | 313 pk | 1.999 cc | AMG Line Advanced 9G-TRONIC, AMG Line Advanced Plus 9G-TRONIC, AMG Line Premium 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 9G-TRONIC, Exclusive Premium 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 9G-TRONIC |
| E 400 e | Benzine | 381 pk | 1.999 cc | AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC |
| E 450 d | Diesel | 390 pk | 2.989 cc | AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC |
| E 450 d All-Terrain | Diesel | 390 pk | 2.989 cc | Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC |
| E 450 d T-Modell | Diesel | 390 pk | 2.989 cc | AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC |
| E 450 | Benzine | 404 pk | 2.999 cc | AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC |
| E 450 All-Terrain | Benzine | 404 pk | 2.999 cc | Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC |
| E 450 T-Modell | Benzine | 404 pk | 2.999 cc | AMG Line Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC, AMG Line Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Avantgarde Advanced Plus 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium 4MATIC 9G-TRONIC, Exclusive Premium Plus 4MATIC 9G-TRONIC |
| E 53 Hybrid AMG | Benzine | 585 pk | 2.999 cc | Advanced Plus 4MATIC SPEEDSHIFT TCT 9G, Edition 1 4MATIC SPEEDSHIFT TCT 9G, Premium 4MATIC SPEEDSHIFT TCT 9G, Premium Plus 4MATIC SPEEDSHIFT TCT 9G |
| E 53 Hybrid AMG T-Modell | Benzine | 585 pk | 2.999 cc | Advanced Plus 4MATIC SPEEDSHIFT TCT 9G, Edition 1 4MATIC SPEEDSHIFT TCT 9G, Premium 4MATIC SPEEDSHIFT TCT 9G, Premium Plus 4MATIC SPEEDSHIFT TCT 9G |
E-Klasse W213 2016–2023
+
Sedan (W213), break (S213), coupé (C238) en cabrio (A238). Tot 612 pk in de E 63 S AMG.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| E 200 d | Diesel | 160 pk | 1.597/1.598 cc |
| E 200 d T-Modell | Diesel | 160 pk | 1.597/1.598 cc |
| E 200 | Benzine | 184/211 pk | 1.991 cc |
| E 200 Cabriolet | Benzine | 184/211 pk | 1.991 cc |
| E 200 Coupé | Benzine | 184/211 pk | 1.991 cc |
| E 220 d | Diesel | 194/220 pk | 1.950/1.993 cc |
| E 220 d All-Terrain | Diesel | 194/220 pk | 1.950/1.993 cc |
| E 220 d Cabriolet | Diesel | 194 pk | 1.950 cc |
| E 220 d Coupé | Diesel | 194 pk | 1.950 cc |
| E 220 d T-Modell | Diesel | 194/220 pk | 1.950/1.993 cc |
| E 200 All-Terrain | Benzine | 211 pk | 1.991 cc |
| E 200 T-Modell | Benzine | 211 pk | 1.991 cc |
| E 250 | Benzine | 211 pk | 1.991 cc |
| E 250 T-Modell | Benzine | 211 pk | 1.991 cc |
| E 300 Cabriolet | Benzine | 245/272 pk | 1.991 cc |
| E 300 Coupé | Benzine | 245/272 pk | 1.991 cc |
| E 300 d | Diesel | 245/285 pk | 1.950/1.993 cc |
| E 300 d Cabriolet | Diesel | 245/285 pk | 1.950/1.993 cc |
| E 300 d Coupé | Diesel | 245/285 pk | 1.950/1.993 cc |
| E 300 d T-Modell | Diesel | 245/285 pk | 1.950/1.993 cc |
| E 350 d | Diesel | 258/286 pk | 2.925/2.987 cc |
| E 350 d All-Terrain | Diesel | 258 pk | 2.987 cc |
| E 350 d Cabriolet | Diesel | 258/286 pk | 2.925/2.987 cc |
| E 350 d Coupé | Diesel | 258/286 pk | 2.925/2.987 cc |
| E 350 d T-Modell | Diesel | 258/286 pk | 2.925/2.987 cc |
| E 300 | Benzine | 272 pk | 1.991 cc |
| E 300 T-Modell | Benzine | 272 pk | 1.991 cc |
| E 350 e | Benzine | 299 pk | 1.991 cc |
| E 300 de | Diesel | 306 pk | 1.950 cc |
| E 300 de T-Modell | Diesel | 306 pk | 1.950 cc |
| E 350 | Benzine | 313 pk | 1.991 cc |
| E 350 Cabriolet | Benzine | 313 pk | 1.991 cc |
| E 350 Coupé | Benzine | 313 pk | 1.991 cc |
| E 350 EQ Boost | Benzine | 313 pk | 1.991 cc |
| E 350 EQ Boost Cabriolet | Benzine | 313 pk | 1.991 cc |
| E 350 EQ Boost Coupé | Benzine | 313 pk | 1.991 cc |
| E 300 e | Benzine | 320 pk | 1.991 cc |
| E 300 e T-Modell | Benzine | 320 pk | 1.991 cc |
| E 400 d | Diesel | 330/340 pk | 2.925 cc |
| E 400 d All-Terrain | Diesel | 330/340 pk | 2.925 cc |
| E 400 d Cabriolet | Diesel | 330/340 pk | 2.925 cc |
| E 400 d Coupé | Diesel | 330/340 pk | 2.925 cc |
| E 400 d T-Modell | Diesel | 330/340 pk | 2.925 cc |
| E 400 | Benzine | 333 pk | 3.498 cc |
| E 400 Cabriolet | Benzine | 333 pk | 2.996 cc |
| E 400 Coupé | Benzine | 333 pk | 2.996 cc |
| E 400 T-Modell | Benzine | 333 pk | 3.498 cc |
| E 450 | Benzine | 367/389 pk | 2.996/2.999 cc |
| E 450 Cabriolet | Benzine | 367/389 pk | 2.996/2.999 cc |
| E 450 Coupé | Benzine | 367/389 pk | 2.996/2.999 cc |
| E 450 T-Modell | Benzine | 367/389 pk | 2.996/2.999 cc |
| E 450 All-Terrain | Benzine | 389 pk | 2.999 cc |
| E 43 AMG | Benzine | 401 pk | 2.996 cc |
| E 43 AMG T-Modell | Benzine | 401 pk | 2.996 cc |
| E 53 AMG | Benzine | 457 pk | 2.999 cc |
| E 53 AMG Cabriolet | Benzine | 457 pk | 2.999 cc |
| E 53 AMG Coupé | Benzine | 457 pk | 2.999 cc |
| E 53 AMG T-Modell | Benzine | 457 pk | 2.999 cc |
| E 63 AMG | Benzine | 571 pk | 3.982 cc |
| E 63 AMG T-Modell | Benzine | 571 pk | 3.982 cc |
| E 63 AMG S | Benzine | 612 pk | 3.982 cc |
| E 63 AMG S T-Modell | Benzine | 612 pk | 3.982 cc |
| E 63 S AMG | Benzine | 612 pk | 3.982 cc |
| E 63 S AMG T-Modell | Benzine | 612 pk | 3.982 cc |
E-Klasse W212 2009–2017
+
Sedan (W212), break (S212), coupé (C207) en cabrio (A207). Ook met aardgas (E 200 NGT); tot 585 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| E 200 BlueTEC | Diesel | 136 pk | 2.143 cc |
| E 200 BlueTEC T-Modell | Diesel | 136 pk | 2.143 cc |
| E 200 CDI | Diesel | 136 pk | 2.143 cc |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | Diesel | 136 pk | 2.143 cc |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY T-Modell | Diesel | 136 pk | 2.143 cc |
| E 200 CDI T-Modell | Diesel | 136 pk | 2.143 cc |
| E 200 Natural Gas Drive | Aardgas (CNG) | 156 pk | 1.991 cc |
| E 200 NGT BlueEFFICIENCY | Benzine | 163 pk | 1.796 cc |
| E 220 BlueTEC | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition T-Modell | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 BlueTEC Cabriolet | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 BlueTEC Coupé | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 BlueTEC T-Modell | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 CDI | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY T-Modell | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 CDI Cabriolet | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 CDI Coupé | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 CDI Edition | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 CDI T-Modell | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 d Cabriolet | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 220 d Coupé | Diesel | 170 pk | 2.143 cc |
| E 200 | Benzine | 184 pk | 1.991 cc |
| E 200 BlueEFFICIENCY | Benzine | 184 pk | 1.796 cc |
| E 200 BlueEFFICIENCY Cabriolet | Benzine | 184 pk | 1.796 cc |
| E 200 BlueEFFICIENCY Coupé | Benzine | 184 pk | 1.796 cc |
| E 200 BlueEFFICIENCY T-Modell | Benzine | 184 pk | 1.796 cc |
| E 200 Cabriolet | Benzine | 184 pk | 1.991 cc |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY | Benzine | 184 pk | 1.796 cc |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY T-Modell | Benzine | 184 pk | 1.796 cc |
| E 200 Coupé | Benzine | 184 pk | 1.991 cc |
| E 200 T-Modell | Benzine | 184 pk | 1.991 cc |
| E 250 BlueEFFICIENCY | Benzine | 204 pk | 1.796 cc |
| E 250 BlueEFFICIENCY Cabriolet | Benzine | 204 pk | 1.796 cc |
| E 250 BlueEFFICIENCY Coupé | Benzine | 204 pk | 1.796 cc |
| E 250 BlueEFFICIENCY T-Modell | Benzine | 204 pk | 1.796 cc |
| E 250 BlueTEC | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 BlueTEC Cabriolet | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 BlueTEC Coupé | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 BlueTEC T-Modell | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 CDI | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY T-Modell | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 CDI Cabriolet | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 CDI Coupé | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 CDI T-Modell | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY | Benzine | 204 pk | 1.796 cc |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY Cabriolet | Benzine | 204 pk | 1.796 cc |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY Coupé | Benzine | 204 pk | 1.796 cc |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY T-Modell | Benzine | 204 pk | 1.796 cc |
| E 250 d Cabriolet | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 250 d Coupé | Diesel | 204 pk | 2.143 cc |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | Diesel | 204/231 pk | 2.987 cc |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY T-Modell | Diesel | 204/231 pk | 2.987 cc |
| E 250 | Benzine | 211 pk | 1.991 cc |
| E 250 Cabriolet | Benzine | 211 pk | 1.991 cc |
| E 250 Coupé | Benzine | 211 pk | 1.991 cc |
| E 250 T-Modell | Benzine | 211 pk | 1.991 cc |
| E 350 BlueTEC | Diesel | 211/252/258 pk | 2.987 cc |
| E 350 BlueTEC T-Modell | Diesel | 211/252/258 pk | 2.987 cc |
| E 300 BlueTEC | Diesel | 231 pk | 2.987 cc |
| E 300 BlueTEC HYBRID | Diesel | 231 pk | 2.143 cc |
| E 300 BlueTEC HYBRID T-Modell | Diesel | 231 pk | 2.143 cc |
| E 300 BlueTEC T-Modell | Diesel | 231 pk | 2.987 cc |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | Diesel | 231/265 pk | 2.987 cc |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet | Diesel | 231/265 pk | 2.987 cc |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé | Diesel | 231/265 pk | 2.987 cc |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY T-Modell | Diesel | 231/265 pk | 2.987 cc |
| E 300 | Benzine | 252 pk | 3.498 cc |
| E 300 BlueEFFICIENCY | Benzine | 252 pk | 3.498 cc |
| E 300 BlueEFFICIENCY Cabriolet | Benzine | 252 pk | 3.498 cc |
| E 300 BlueEFFICIENCY Coupé | Benzine | 252 pk | 3.498 cc |
| E 300 BlueEFFICIENCY T-Modell | Benzine | 252 pk | 3.498 cc |
| E 300 Cabriolet | Benzine | 252 pk | 3.498 cc |
| E 300 Coupé | Benzine | 252 pk | 3.498 cc |
| E 300 T-Modell | Benzine | 252 pk | 3.498 cc |
| E 350 BlueTEC Cabriolet | Diesel | 252/258 pk | 2.987 cc |
| E 350 BlueTEC Coupé | Diesel | 252/258 pk | 2.987 cc |
| E 350 d Cabriolet | Diesel | 258 pk | 2.987 cc |
| E 350 d Coupé | Diesel | 258 pk | 2.987 cc |
| E 320 Cabriolet | Benzine | 272 pk | 2.996 cc |
| E 320 Coupé | Benzine | 272 pk | 2.996 cc |
| E 350 | Benzine | 272/306 pk | 3.498 cc |
| E 350 T-Modell | Benzine | 272/306 pk | 3.498 cc |
| E 350 BlueEFFICIENCY | Benzine | 292/306 pk | 3.498 cc |
| E 350 BlueEFFICIENCY T-Modell | Benzine | 292/306 pk | 3.498 cc |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY Cabriolet | Benzine | 292 pk | 3.498 cc |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY Coupé | Benzine | 292 pk | 3.498 cc |
| E 350 BlueEFFICIENCY Cabriolet | Benzine | 306 pk | 3.498 cc |
| E 350 BlueEFFICIENCY Coupé | Benzine | 306 pk | 3.498 cc |
| E 350 Cabriolet | Benzine | 306 pk | 3.498 cc |
| E 350 Coupé | Benzine | 306 pk | 3.498 cc |
| E 400 | Benzine | 333 pk | 3.498 cc |
| E 400 Cabriolet | Benzine | 333 pk | 3.498 cc |
| E 400 Coupé | Benzine | 333 pk | 3.498 cc |
| E 400 T-Modell | Benzine | 333 pk | 3.498 cc |
| E 500 | Benzine | 388/408 pk | 4.663/5.461 cc |
| E 500 Cabriolet | Benzine | 388/408 pk | 4.663/5.461 cc |
| E 500 Coupé | Benzine | 388/408 pk | 4.663/5.461 cc |
| E 500 T-Modell | Benzine | 388/408 pk | 4.663/5.461 cc |
| E 500 BlueEFFICIENCY | Benzine | 408 pk | 4.663 cc |
| E 500 BlueEFFICIENCY Cabriolet | Benzine | 408 pk | 4.663 cc |
| E 500 BlueEFFICIENCY Coupé | Benzine | 408 pk | 4.663 cc |
| E 500 BlueEFFICIENCY T-Modell | Benzine | 408 pk | 4.663 cc |
| E 63 AMG | Benzine | 525/557 pk | 5.461 cc |
| E 63 AMG T-Modell | Benzine | 525/557 pk | 5.461 cc |
| E 63 AMG S | Benzine | 585 pk | 5.461 cc |
| E 63 AMG S T-Modell | Benzine | 585 pk | 5.461 cc |
E-Klasse W211 2002–2009
+
Als sedan en break (S211). Tot 514 pk in de E 63 AMG.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| E 200 CDI | Diesel | 122/136 pk | 2.148 cc |
| E 200 CDI DPF | Diesel | 122 pk | 2.148 cc |
| E 200 CDI T-Modell | Diesel | 136 pk | 2.148 cc |
| E 220 CDI | Diesel | 150/170 pk | 2.148 cc |
| E 220 CDI DPF | Diesel | 150 pk | 2.148 cc |
| E 220 CDI DPF T-Modell | Diesel | 150 pk | 2.148 cc |
| E 220 CDI T-Modell | Diesel | 150/170 pk | 2.148 cc |
| E 200 Kompressor | 163/184 pk | 1.796 cc | |
| E 200 Kompressor T-Modell | 163/184 pk | 1.796 cc | |
| E 200 NGT Bivalent | Benzine | 163 pk | 1.796 cc |
| E 200 NGT BlueEFFICIENCY | Benzine | 163 pk | 1.796 cc |
| E 240 | 177 pk | 2.597 cc | |
| E 240 T-Modell | 177 pk | 2.597 cc | |
| E 270 CDI | Diesel | 177 pk | 2.685 cc |
| E 270 CDI T-Modell | Diesel | 177 pk | 2.685 cc |
| E 280 CDI DPF | Diesel | 177/190 pk | 2.987/3.222 cc |
| E 280 CDI DPF T-Modell | Diesel | 177/190 pk | 2.987/3.222 cc |
| E 280 CDI | Diesel | 190 pk | 2.987 cc |
| E 280 CDI T-Modell | Diesel | 190 pk | 2.987 cc |
| E 230 | Benzine | 204 pk | 2.496 cc |
| E 230 T-Modell | Benzine | 204 pk | 2.496 cc |
| E 320 CDI | Diesel | 204/224 pk | 2.987/3.222 cc |
| E 320 CDI DPF | Diesel | 204/224 pk | 2.987/3.222 cc |
| E 320 CDI DPF T-Modell | Diesel | 204/224 pk | 2.987/3.222 cc |
| E 320 CDI T-Modell | Diesel | 204/224 pk | 2.987/3.222 cc |
| E 300 BlueTEC | Diesel | 211 pk | 2.987 cc |
| E 320 | Benzine | 224 pk | 3.199 cc |
| E 320 T-Modell | Benzine | 224 pk | 3.199 cc |
| E 280 | Benzine | 231 pk | 2.996/2.997 cc |
| E 280 T-Modell | Benzine | 231 pk | 2.996/2.997 cc |
| E 400 CDI | Diesel | 260 pk | 3.996 cc |
| E 350 | Benzine | 272 pk | 3.498 cc |
| E 350 T-Modell | Benzine | 272 pk | 3.498 cc |
| E 350 CGI | Benzine | 292 pk | 3.498 cc |
| E 350 CGI T-Modell | Benzine | 292 pk | 3.498 cc |
| E 500 | Benzine | 306/388 pk | 4.966/5.461 cc |
| E 500 T-Modell | Benzine | 306/388 pk | 4.966/5.461 cc |
| E 420 CDI | Diesel | 314 pk | 3.996 cc |
| E 420 CDI DPF | Diesel | 314 pk | 3.997 cc |
| E 55 AMG | Benzine | 476 pk | 5.439 cc |
| E 55 AMG T-Modell | Benzine | 476 pk | 5.439 cc |
| E 63 AMG | Benzine | 514 pk | 6.208 cc |
| E 63 AMG T-Modell | Benzine | 514 pk | 6.208 cc |
E-Klasse W210 1995–2002
+
Herkenbaar aan de vier ronde koplampen. Als sedan en break (S210); het topmodel was de E 55 AMG met 354 pk.
| Motor | Brandstof | Vermogen | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| E 220 Diesel | Diesel | 95 pk | 2.155 cc |
| E 200 CDI | Diesel | 102/116 pk | 2.148/2.151 cc |
| E 220 CDI | Diesel | 125/143 pk | 2.148/2.151 cc |
| E 220 CDI T-Modell | Diesel | 125/143 pk | 2.148/2.151 cc |
| E 290 Turbodiesel | Diesel | 129 pk | 2.874 cc |
| E 290 Turbodiesel T-Modell | Diesel | 129 pk | 2.874 cc |
| E 200 | Benzine | 136 pk | 1.998 cc |
| E 200 T-Modell | Benzine | 136 pk | 1.998 cc |
| E 300 Diesel | Diesel | 136 pk | 2.996 cc |
| E 300 Turbodiesel T-Modell | Diesel | 147/177 pk | 2.996 cc |
| E 230 | Benzine | 150 pk | 2.295 cc |
| E 230 T-Modell | Benzine | 150 pk | 2.295 cc |
| E 200 Kompressor | 163 pk | 1.796 cc | |
